Parcial de assembleias aponta ampla aprovação dos indicativos (atual. 16h48 de 23/01/16)

O Norte Fluminense abre as assembleias de avaliação da proposta de aditivo ao Acordo Coletivo 2015/17 seguindo o indicativo do SindipetroNF: aprovar para lutar. 

No total, segundo atas já analisadas, os indicativos apontados apresentam aceitação de, aproximadamente, 90% dos presentes.

Confira o quadro atualizado:

1 – Apr.  Proposta 19-01
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 20 4 1
Campos      
Edinc      
Imbetiba      
PT 79 10 1
PCE-1  15 6 0
PGP-1  30 1 0
PRA-1       
PPM-1 21 2 2
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  11 3 0
PCH-1  25 0 0
PCH-2  16 5 0
PCP 1/3  6 2 0
PCP 2  6 0 0
PVM-1 6 0 0
PVM-2       
PVM-3  7 0 0
P-07  10 0 0
P-08  20 4 0
P-09  1 15 0
P-12  8 0 0
P-15       
P-18  21 6 0
P-19  27 2 0
P-20  14 2 2
P-25  23 1 0
P-26       
P-31  23 0 0
P-32  15 3 0
P-33  11 10 2
P-35  26 0 1
P-37  23 0 0
P-38  15 0 0
P-40       
P-43  20 0 0
P-47       
P-48  18 6 1
P-50  29 3 0
P-51 22 0 0
P-52  19 0 0
P-53       
P-54  23 4 0
P-55 20 7 1
P-56 30 1 0
P-61 15 2 0
P-62      
P-63 23 7 0
P-65  7 2 1
Total 705 108 12

 

02 – Manutenção Assemb. Permanente
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 20 1 4
Campos      
Edinc      
Imbetiba      
PT 74 8 8
PCE-1  20 0 1
PGP-1  30 0 1
PRA-1       
PPM-1 24 0 1
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  13 1 0
PCH-1  25 0 0
PCH-2  15 6 0
PCP 1/3  7 1 0
PCP 2  6 0 0
PVM-1 6 0 0
PVM-2       
PVM-3  7 0 0
P-07  10 0 0
P-08  21 3 0
P-09  16 0 0
P-12  8 0 0
P-15       
P-18  24 2 1
P-19  29 0 0
P-20  18 0 0
P-25  24 0 0
P-26       
P-31  23 0 0
P-32  18 0 0
P-33  21 0 1
P-35  26 1 0
P-37  23 0 0
P-38  13 2 0
P-40       
P-43  20 0 0
P-47       
P-48  21 3 1
P-50  30 1 1
P-51 15 6 1
P-52  16 0 3
P-53       
P-54  27 0 0
P-55 27 1 0
P-56 31 0 0
P-61 12 5 0
P-62      
P-63 30 0 0
P-65  9 0 1
Total 759 41 24
03 – Manut. Est. Greve contra Priv. Petrobrás
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 24 0 1
Campos      
Edinc      
Imbetiba      
PT 70 16 4
PCE-1  20 0 1
PGP-1  29 0 2
PRA-1       
PPM-1 22 1 2
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  13 1 0
PCH-1  25 0 0
PCH-2  18 3 0
PCP 1/3  5 2 1
PCP 2  6 0 0
PVM-1 6 0 0
PVM-2       
PVM-3  7 0 0
P-07  10 0 0
P-08  21 3 0
P-09  16 0 0
P-12  8 0 0
P-15       
P-18  24 3 0
P-19  29 0 0
P-20  18 0 0
P-25  24 0 0
P-26       
P-31  23 0 0
P-32  18 0 0
P-33  20 1 1
P-35  26 1 0
P-37  22 1 0
P-38  13 1 1
P-40       
P-43  20 0 0
P-47       
P-48  18 1 6
P-50  26 3 3
P-51 13 7 2
P-52  19 0 0
P-53       
P-54  24 1 2
P-55 25 2 1
P-56 28 1 2
P-61 14 3 0
P-62      
P-63 30 0 0
P-65  8 0 2
Total 742 51 31