O sindicato recebeu ata ilegível de P-19 e mesmo com o reenvio do documento o sindicato ainda não havia registrado o resultado da assembleia na plataformas. Já em PCP-1/3 a assembleia foi feita hoje e os trabalhadores decidiram pela adesão à greve decidida pela maioria.
Veja a tabela com as mudanças:
Rejeição proposta cláusulas econômicas e sociais apresentada no dia 07-10.
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
TECAB | |||
PCE-1 | 28 | 0 | 0 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 28 | 0 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | 30 | 0 | 0 |
PNA-2 | 27 | 0 | 0 |
PCH-1 | 25 | 0 | 0 |
PCH-2 | |||
PCP 1/3 | 10 | 0 | 1 |
PCP 2 | 10 | 1 | 0 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 6 | 0 | 1 |
PVM-3 | 8 | 0 | 0 |
CIAC | 11 | 0 | 0 |
P-07 | 23 | 1 | 0 |
P-08 | 28 | 0 | 0 |
P-09 | 19 | 1 | 0 |
P-10 | 25 | 0 | 0 |
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 24 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | 23 | 0 | 0 |
P-18 | 30 | 1 | 0 |
P-19 | 37 | 0 | 0 |
P-20 | 26 | 0 | 1 |
P-23 | |||
P-25 | 36 | 1 | 0 |
P-26 | 36 | 0 | 0 |
P-27 | 34 | 0 | 0 |
P-31 | 26 | 1 | 1 |
P-32 | 22 | 0 | 0 |
P-33 | 42 | 0 | 0 |
P-35 | 30 | 1 | 1 |
P-37 | |||
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | 34 | 0 | 0 |
P-43 | 44 | 0 | 0 |
P-47 | 27 | 2 | 1 |
P-48 | 34 | 0 | 0 |
P-50 | 27 | 0 | 1 |
P-51 | 36 | 0 | 0 |
P-52 | 32 | 0 | 0 |
P-53 | 32 | 0 | 1 |
P-54 | 39 | 0 | 0 |
P-56 | 33 | 0 | 0 |
P-65 | 13 | 0 | 0 |
Total | 1034 | 9 | 8 |
02 -Rejeição proposta PLR Futura.
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
TECAB | |||
PCE-1 | 28 | 0 | 0 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 28 | 0 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | 30 | 0 | 0 |
PNA-2 | 27 | 0 | 0 |
PCH-1 | 25 | 0 | 0 |
PCH-2 | |||
PCP 1/3 | 10 | 0 | 1 |
PCP 2 | 11 | 0 | 0 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 6 | 0 | 1 |
PVM-3 | 8 | 0 | 0 |
CIAC | 8 | 0 | 3 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 28 | 0 | 0 |
P-09 | 20 | 0 | 0 |
P-10 | 25 | 0 | 0 |
P-12 | 16 | 9 | 0 |
P-15 | 24 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | 23 | 0 | 0 |
P-18 | 30 | 1 | 0 |
P-19 | 37 | 0 | 0 |
P-20 | 23 | 0 | 4 |
P-23 | |||
P-25 | 37 | 0 | 0 |
P-26 | 36 | 0 | 0 |
P-27 | 34 | 0 | 0 |
P-31 | 10 | 0 | 18 |
P-32 | 21 | 0 | 1 |
P-33 | 42 | 0 | 0 |
P-35 | 28 | 0 | 4 |
P-37 | |||
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | 34 | 0 | 0 |
P-43 | 44 | 0 | 0 |
P-47 | 30 | 0 | 0 |
P-48 | 34 | 0 | 0 |
P-50 | 28 | 0 | 0 |
P-51 | 36 | 0 | 0 |
P-52 | 32 | 0 | 0 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 39 | 0 | 0 |
P-56 | 33 | 0 | 0 |
P-65 | 12 | 0 | 1 |
Total | 1008 | 10 | 33 |
03 -Aprovação greve por tempo indeterminado a partir do dia 17/10.
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
TECAB | |||
PCE-1 | 22 | 5 | 1 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 11 | 10 | 7 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | 29 | 0 | 1 |
PNA-2 | 25 | 0 | 2 |
PCH-1 | 25 | 0 | 0 |
PCH-2 | |||
PCP 1/3 | 10 | 0 | 1 |
PCP 2 | 9 | 2 | 0 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 5 | 1 | 1 |
PVM-3 | 7 | 0 | 1 |
CIAC | 6 | 3 | 2 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 28 | 0 | 0 |
P-09 | 19 | 1 | 0 |
P-10 | 19 | 2 | 4 |
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 24 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | 16 | 7 | 0 |
P-18 | 30 | 1 | 0 |
P-19 | 29 | 4 | 4 |
P-20 | 26 | 0 | 1 |
P-23 | |||
P-25 | 28 | 8 | 1 |
P-26 | 32 | 4 | 0 |
P-27 | 34 | 0 | 0 |
P-31 | 11 | 17 | 0 |
P-32 | 22 | 0 | 0 |
P-33 | 40 | 1 | 0 |
P-35 | 12 | 15 | 5 |
P-37 | |||
P-38 | 12 | 1 | 1 |
P-40 | 33 | 1 | 0 |
P-43 | 41 | 1 | 2 |
P-47 | 28 | 1 | 1 |
P-48 | 32 | 1 | 1 |
P-50 | 27 | 0 | 1 |
P-51 | 36 | 0 | 0 |
P-52 | 32 | 0 | 0 |
P-53 | 29 | 3 | 1 |
P-54 | 35 | 4 | 0 |
P-56 | 30 | 1 | 2 |
P-65 | 9 | 1 | 3 |
Total | 912 | 95 | 43 |