Acompanhe as assembleias e a mobilização na Bacia de Campos
| 1 – Aprovar Estado de Greve | 2 – Aprovar mobilização no dia 03 de setembro de 2010 | |||||
| FV | CO | AB | FV | CO | AB | |
| PCE-1 | 25 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 
| PGP-1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
| PPG-1 | 33 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 
| PNA-1 | 30 | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 | 
| PNA-2 | 21 | 1 | 3 | 18 | 5 | 2 | 
| PCH-1 | 31 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 
| PCH-2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 
| PCP 2 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 
| PVM-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| PVM-2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| PVM-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| P-07 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 
| P-09 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| P-10 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 
| P-15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 
| P-18 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 
| P-19 | 30 | 1 | 9 | 16 | 14 | 10 | 
| P-20 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 
| P-25 | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 
| P-27 | 17 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 
| P-31 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 
| P-32 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| P-38 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 
| P-40 | 34 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 
| P-43 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| P-50 | 47 | 1 | 0 | 46 | 2 | 0 | 
| P-51 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 
| P-52 | 28 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 
| P-53 | 59 | 1 | 1 | 52 | 5 | 4 | 
| P-54 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 
| P-65 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 768 | 24 | 22 | 710 | 72 | 32 | 
								
															




