Unidade
|
A favor | Contra | Abstenção |
P-12* | 22 | 0 | 1 |
P-18 | 27 | 1 | 1 |
P-19 | 41 | 0 | 0 |
P-20 | 37 | 0 | 0 |
P-35 | 36 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 4 | 0 |
P-40 | 32 | 0 | 1 |
PCH-2 | 11 | 13 | 5 |
PNA-1* | 27 | 1 | 5 |
PNA-2 | 36 | 0 | 1 |
PPG-1 | 34 | 2 | 2 |
PPM-1 | 29 | 0 | 1 |
PPM-1 | 29 | 0 | 1 |
Total | 375 | 21 | 18 |
* rejeitou o não trabalho no dia de desembarque