Mobilização contra a aplicação e ampliação do GDP-SO é forte na Bacia de Campos

O Sindipetro-NF avalia como muito forte a mobilização pelo fim do GDP-SO e conclama os companheiros das unidades que não realizaram assembéias ou que se posicionaram contrários a mobilização que reavaliem e entrem no movimento.

Veja o quadro atualizado:

 

Indicativos    
       
1) Rejeição da proposta Acordo Coletivo apresentada pela Petrobrás no último dia 10.
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 25 0 0
P-08 34 0 0
P-09 22 0 0
P-12 34 0 0
P-17 26 1 2
P-18 35 0 0
P-19 50 0 0
P-20 27 0 0
P-23 34 0 1
P-25 33 0 0
P-26 43 0 0
P-27 34 0 0
P-31 36 0 0
P-33 37 0 0
P-35 42 0 0
P-37 42 0 0
P-38 18 0 0
P-40 40 1 1
P-43 29 0 0
P-47 31 0 0
P-48 55 0 0
P-50 51 0 0
PCE-1 27 0 0
PCH-1 31 0 0
PCH-2 37 0 0
PCP-1 13 0 0
PCP-2 13 0 0
PGP-1 39 0 0
PNA-1 37 0 0
PNA-2 32 0 0
PPM-1 28 0 0
PVM-2 9 0 0
PVM-3 12 0 0
Total 1056 2 4
       
2) Estado de Greve.    
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 25 0 0
P-08 34 0 0
P-09 22 0 0
P-12 34 0 0
P-17 26 1 2
P-18 34 1 0
P-19 50 0 0
P-20 27 0 0
P-23 34 0 1
P-25 33 0 0
P-26 43 0 0
P-27 34 0 0
P-31 34 2 0
P-33 37 0 0
P-35 42 0 0
P-37 42 0 0
P-38 15 2 1
P-40 40 1 1
P-43 29 0 0
P-47 31 0 0
P-48 48 3 4
P-50 50 1 0
PCE-1 26 0 1
PCH-1 31 0 0
PCH-2 37 0 0
PCP-1 13 0 0
PCP-2 9 4 0
PGP-1 39 0 0
PNA-1 32 4 1
PNA-2 32 0 0
PPM-1 27 0 1
PVM-2 9 0 0
PVM-3 12 0 0
Total 1031 19 12
       
3) Estado de Assembléia Permanente.  
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 25 0 0
P-08 34 0 0
P-09 22 0 0
P-12 34 0 0
P-17 26 1 2
P-18 35 0 0
P-19 50 0 0
P-20 27 0 0
P-23 35 0 0
P-25 33 0 0
P-26 43 0 0
P-27 34 0 0
P-31 36 0 0
P-33 37 0 0
P-35 42 0 0
P-37 42 0 0
P-38 18 0 0
P-40 40 1 1
P-43 29 0 0
P-47 31 0 0
P-48 52 2 1
P-50 49 2 0
PCE-1 27 0 1
PCH-1 31 0 0
PCH-2 37 0 0
PCP-1 13 0 0
PCP-2 13 0 0
PGP-1 39 0 0
PNA-1 37 0 0
PNA-2 32 0 0
PPM-1 28 0 0
PVM-2 9 0 0
PVM-3 12 0 0
Total 1052 6 5
       
4) Parada de Emissão de PT por 24 horas a partir do domingo 21, contra a aplicação do GDP-SO.
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 8 17 0
P-08 29 0 5
P-09 22 0 0
P-12 34 0 0
P-17 26 1 2
P-18 31 2 2
P-19 50 0 0
P-20 25 2 0
P-23 34 0 1
P-25 17 14 2
P-26 43 0 0
P-27 34 0 0
P-31 35 0 1
P-33 37 0 0
P-35 42 0 0
P-37 42 0 0
P-38 3 11 4
P-40 34 4 4
P-43 29 0 0
P-47 30 1 0
P-48 46 6 3
P-50 50 1 0
PCE-1 20 6 1
PCH-1 39 0 1
PCH-2 30 7 0
PCP-1 13 0 0
PCP-2 11 2 0
PGP-1 38 0 1
PNA-1 32 0 5
PNA-2 31 0 1
PPM-1 10 15 3
PVM-2 7 0 2
PVM-3 10 1 1
Total 942 90 39