Trinta e quatro plataformas e três bases de terra já realizaram Assembléias
| 01 – Greve de cinco dias a partir 23 de março. | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 15 | 5 | 3 |
| Campos | |||
| P.Campista | |||
| PT | |||
| Stª Monica | 2 | 0 | 0 |
| UN-RIO | 9 | 1 | 3 |
| PCE-1 | 41 | 1 | 0 |
| PGP-1 | 33 | 1 | 1 |
| PRA-1 | 21 | 1 | 0 |
| PAMPO | |||
| PPG-1 | 29 | 2 | 6 |
| PNA-1 | 16 | 20 | 3 |
| PNA-2 | 19 | 7 | 13 |
| PCH-1 | 31 | 0 | 6 |
| PCH-2 | 22 | 1 | 2 |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 7 | 3 | 0 |
| PVM-3 | 6 | 0 | 0 |
| P-07 | 18 | 1 | 0 |
| P-08 | 36 | 0 | 0 |
| P-09 | 16 | 1 | 2 |
| P-10 | |||
| P-12 | 22 | 1 | 1 |
| P-15 | 25 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 36 | 2 | 2 |
| P-19 | 44 | 1 | 1 |
| P-20 | 27 | 2 | 0 |
| P-23 | 33 | 1 | 2 |
| P-25 | 25 | 3 | 2 |
| P-26 | |||
| P-27 | 33 | 4 | 2 |
| P-31 | 38 | 0 | 0 |
| P-32 | 33 | 2 | 3 |
| P-33 | 29 | 4 | 2 |
| P-35 | 51 | 0 | 1 |
| P-37 | 36 | 8 | 0 |
| P-38 | 15 | 1 | 3 |
| P-40 | 36 | 2 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | 28 | 0 | 1 |
| P-48 | |||
| P-50 | 0 | 34 | 10 |
| P-51 | 9 | 27 | 1 |
| P-52 | 32 | 8 | 1 |
| P-53 | 47 | 0 | 0 |
| P-54 | 42 | 2 | 1 |
| TOTAL | 962 | 146 | 72 |
| 02 -Assembléia Permanente | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 21 | 0 | 1 |
| Campos | |||
| P.Campista | |||
| PT | |||
| Stª Monica | 2 | 0 | 0 |
| UN-RIO | 13 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 41 | 1 | 0 |
| PGP-1 | 33 | 1 | 1 |
| PRA-1 | 22 | 0 | 0 |
| PAMPO | |||
| PPG-1 | 29 | 2 | 6 |
| PNA-1 | 34 | 2 | 3 |
| PNA-2 | 39 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 31 | 0 | 6 |
| PCH-2 | 23 | 0 | 2 |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 10 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 6 | 0 | 0 |
| P-07 | 19 | 0 | 0 |
| P-08 | 36 | 0 | 0 |
| P-09 | 17 | 0 | 2 |
| P-10 | |||
| P-12 | 22 | 1 | 1 |
| P-15 | 25 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 36 | 2 | 2 |
| P-19 | 44 | 1 | 1 |
| P-20 | 29 | 0 | 0 |
| P-23 | 37 | 0 | 1 |
| P-25 | 25 | 3 | 2 |
| P-26 | |||
| P-27 | 33 | 4 | 2 |
| P-31 | 38 | 0 | 0 |
| P-32 | 33 | 2 | 3 |
| P-33 | 33 | 0 | 0 |
| P-35 | 51 | 0 | 1 |
| P-37 | 44 | 0 | 0 |
| P-38 | 15 | 1 | 3 |
| P-40 | 36 | 2 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | 29 | 0 | 0 |
| P-48 | |||
| P-50 | 0 | 34 | 10 |
| P-51 | 9 | 27 | 1 |
| P-52 | 37 | 0 | 4 |
| P-53 | 47 | 0 | 0 |
| P-54 | 42 | 2 | 1 |
| TOTAL | 1041 | 85 | 53 |





