Acompanhe abaixo o quadro de assembleia na última parcial do domingo, 22. Iniciam amanhã (23) as assembleias das bases de terra. O prazo para envio das atas termina às 12h da segunda, 23.
| 01 – Aprovação proposta de PLR 2011 apresentada pela Petrobrás no dia 17 de julho. | ||||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção | |
| Parque Tubos | ||||
| P. Campista | ||||
| Cabiunas | ||||
| Campos | ||||
| PCE-1 | 20 | 12 | 0 | |
| PGP-1 | ||||
| PRA-1 | ||||
| PPM-1 | 13 | 16 | 0 | |
| PPG-1 | ||||
| PNA-1 | ||||
| PNA-2 | 10 | 13 | 0 | |
| PCH-1 | 10 | 16 | 1 | |
| PCH-2 | ||||
| PCP 1/3 | 7 | 3 | 0 | |
| PCP 2 | 7 | 5 | 0 | |
| PVM-1 | 12 | 0 | 0 | |
| PVM-2 | ||||
| PVM-3 | 9 | 1 | 0 | |
| P-07 | 0 | 23 | 0 | |
| P-08 | 7 | 16 | 0 | |
| P-09 | ||||
| P-10 | 10 | 14 | 7 | |
| P-12 | 16 | 4 | 1 | |
| P-15 | 20 | 4 | 0 | |
| P-16 | ||||
| P-17 | 3 | 14 | 0 | |
| P-18 | 6 | 21 | 0 | |
| P-19 | 26 | 13 | 1 | |
| P-20 | 14 | 7 | 0 | |
| P-23 | 29 | 5 | 1 | |
| P-25 | ||||
| P-26 | 22 | 11 | 0 | |
| P-27 | 10 | 19 | 0 | |
| P-31 | ||||
| P-32 | 27 | 4 | 0 | |
| P-33 | 8 | 24 | 0 | |
| P-35 | 13 | 11 | 0 | |
| P-37 | 25 | 10 | 1 | |
| P-38 | 0 | 17 | 0 | |
| P-40 | 25 | 6 | 0 | |
| P-43 | 17 | 20 | 0 | |
| P-47 | 20 | 8 | 0 | |
| P-48 | 8 | 20 | 1 | |
| P-50 | 11 | 14 | 0 | |
| P-51 | 4 | 31 | 1 | |
| P-52 | ||||
| P-53 | 2 | 32 | 1 | |
| P-54 | 26 | 13 | 0 | |
| P-56 | ||||
| P-65 | ||||
| Total | 437 | 427 | 15 | |
| 02- Regramento das PLRs futuras até o dia 31 de dezembro desse ano | ||||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção | |
| Parque Tubos | ||||
| P. Campista | ||||
| Cabiunas | ||||
| Campos | ||||
| PCE-1 | ||||
| PGP-1 | ||||
| PRA-1 | ||||
| PPM-1 | 0 | 29 | 0 | |
| PPG-1 | ||||
| PNA-1 | ||||
| PNA-2 | 12 | 11 | 0 | |
| PCH-1 | 26 | 1 | 0 | |
| PCH-2 | ||||
| PCP 1/3 | 10 | 0 | 0 | |
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 | |
| PVM-1 | 6 | 4 | 2 | |
| PVM-2 | ||||
| PVM-3 | 9 | 1 | 0 | |
| P-07 | 0 | 23 | 0 | |
| P-08 | 3 | 18 | 2 | |
| P-09 | ||||
| P-10 | 7 | 10 | 2 | |
| P-12 | 4 | 16 | 1 | |
| P-15 | 12 | 12 | 0 | |
| P-16 | ||||
| P-17 | 17 | 0 | 0 | |
| P-18 | 26 | 1 | 0 | |
| P-19 | 35 | 5 | 0 | |
| P-20 | 28 | 4 | 0 | |
| P-23 | 30 | 5 | 0 | |
| P-25 | ||||
| P-26 | 32 | 1 | 0 | |
| P-27 | 0 | 29 | 0 | |
| P-31 | ||||
| P-32 | 27 | 4 | 0 | |
| P-33 | 6 | 26 | 0 | |
| P-35 | 0 | 21 | 3 | |
| P-37 | 2 | 33 | 1 | |
| P-38 | 8 | 9 | 0 | |
| P-40 | 29 | 2 | 0 | |
| P-43 | 37 | 0 | 0 | |
| P-47 | 22 | 2 | 4 | |
| P-48 | 28 | 0 | 1 | |
| P-50 | 6 | 17 | 1 | enviado em outra ata |
| P-51 | 5 | 29 | 0 | |
| P-52 | ||||
| P-53 | 1 | 34 | 0 | |
| P-54 | 11 | 25 | 3 | |
| P-56 | ||||
| P-65 | ||||
| Total | 451 | 372 | 20 | |





