O resultado apresentado inclui a base do Parque de Tubos que realizou assembleia hoje, 14, pela manhã.
| Aceitação proposta Adiantamento PLR, apr. Em 07/12 | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | 13 | 0 | 0 |
| Praia Campista | 23 | 0 | 0 |
| Campos | |||
| Cabiunas | 74 | 1 | 0 |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 11 | 0 | 0 |
| PRA-1 | 14 | 0 | 0 |
| PPM-1 | 22 | 0 | 0 |
| PPG-1 | 22 | 3 | 0 |
| PNA-1 | 27 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 32 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 31 | 0 | 0 |
| PCH-2 | 21 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | 9 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 25 | 4 | 1 |
| P-08 | 29 | 0 | 0 |
| P-09 | 24 | 3 | 0 |
| P-10 | 24 | 1 | 0 |
| P-12 | 19 | 0 | 0 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 31 | 4 | 1 |
| P-19 | 19 | 14 | 0 |
| P-20 | 18 | 5 | 1 |
| P-23 | |||
| P-25 | 23 | 1 | 0 |
| P-26 | |||
| P-27 | 27 | 0 | 0 |
| P-31 | 22 | 0 | 0 |
| P-32 | 25 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | |||
| P-37 | 29 | 1 | 0 |
| P-38 | 6 | 5 | 0 |
| P-40 | 28 | 0 | 0 |
| P-43 | 24 | 0 | 0 |
| P-47 | 22 | 1 | 0 |
| P-48 | |||
| P-50 | 17 | 0 | 0 |
| P-51 | 19 | 3 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | 34 | 0 | 0 |
| P-54 | 19 | 2 | 0 |
| P-56 | 66 | 1 | 1 |
| P-65 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 865 | 52 | 4 |





