Começou ontem, 23, o período para realização de assembleias nas plataformas para avaliar os quatro indicativos da FUP e do SindipetroNF. São eles: Rejeição da Contraproposta da Petrobrás para o Termo Aditivo, a aprovação de Estado de Greve, aprovação de Estado de Assembleia Permanente e realização, a partir do próximo dia 29, da Operação Para Pedro.
O prazo de realização das assembleias segue até o domingo, com retorno das atas até às 12h da segunda, 26. Clique aqui para baixar o modelo de lista de presença para as assembleias que avaliam indicativos do Sindipetro-NF sobre a campanha reivindicatória.
Parcial de sábado até 16h30:
| 1 – Rejeição ao Termo Aditivo | 02 – Aprovação Estado Greve | ||||||||
| Base | Favor | Contra | Abstenção | Base | Favor | Contra | Abstenção | ||
| Cabiunas | 12 | 3 | 5 | Cabiunas | 3 | 5 | 12 | ||
| Edinc | Edinc | ||||||||
| Imbetiba | 144 | 0 | 1 | Imbetiba | 144 | 0 | 1 | ||
| PT | PT | ||||||||
| PCE-1 | PCE-1 | ||||||||
| PGP-1 | PGP-1 | ||||||||
| PRA-1 | PRA-1 | ||||||||
| PPM-1 | PPM-1 | ||||||||
| PPG-1 | PPG-1 | ||||||||
| PNA-1 | PNA-1 | ||||||||
| PNA-2 | PNA-2 | ||||||||
| PCH-1 | PCH-1 | ||||||||
| PCH-2 | PCH-2 | ||||||||
| PCP 1/3 | PCP 1/3 | ||||||||
| PCP 2 | PCP 2 | ||||||||
| PVM-1 | 4 | 0 | 0 | PVM-1 | 4 | 0 | 0 | ||
| PVM-2 | PVM-2 | ||||||||
| PVM-3 | PVM-3 | ||||||||
| P-07 | P-07 | ||||||||
| P-08 | P-08 | ||||||||
| P-09 | P-09 | ||||||||
| P-10 | P-10 | ||||||||
| P-12 | P-12 | ||||||||
| P-15 | P-15 | ||||||||
| P-16 | P-16 | ||||||||
| P-17 | P-17 | ||||||||
| P-18 | P-18 | ||||||||
| P-19 | P-19 | ||||||||
| P-20 | P-20 | ||||||||
| P-23 | P-23 | ||||||||
| P-25 | P-25 | ||||||||
| P-26 | P-26 | ||||||||
| P-27 | P-27 | ||||||||
| P-31 | P-31 | ||||||||
| P-32 | P-32 | ||||||||
| P-33 | 27 | 0 | 0 | P-33 | 27 | 0 | 0 | ||
| P-35 | P-35 | ||||||||
| P-37 | P-37 | ||||||||
| P-38 | P-38 | ||||||||
| P-40 | P-40 | ||||||||
| P-43 | P-43 | ||||||||
| P-47 | P-47 | ||||||||
| P-48 | P-48 | ||||||||
| P-50 | P-50 | ||||||||
| P-51 | P-51 | ||||||||
| P-52 | P-52 | ||||||||
| P-53 | P-53 | ||||||||
| P-54 | P-54 | ||||||||
| P-55 | P-55 | ||||||||
| P-56 | P-56 | ||||||||
| P-61 | P-61 | ||||||||
| P-62 | P-62 | ||||||||
| P-63 | 28 | 0 | 0 | P-63 | 26 | 2 | 2 | ||
| P-65 | P-65 | ||||||||
| Total | 215 | 3 | 6 | Total | 204 | 7 | 15 | ||
|
|
|||||||||
| 03 -Ap. Estado Assembléia Permanente | 04 – Op. “Para Pedro” a partir 29-09. | ||||||||
| Base | Favor | Contra | Abstenção | Base | Favor | Contra | Abstenção | ||
| Cabiunas | 15 | 1 | 3 | Cabiunas | 13 | 1 | 6 | ||
| Edinc | Edinc | ||||||||
| Imbetiba | 144 | 0 | 1 | Imbetiba | 144 | 0 | 1 | ||
| PT | PT | ||||||||
| PCE-1 | PCE-1 | ||||||||
| PGP-1 | PGP-1 | ||||||||
| PRA-1 | PRA-1 | ||||||||
| PPM-1 | PPM-1 | ||||||||
| PPG-1 | PPG-1 | ||||||||
| PNA-1 | PNA-1 | ||||||||
| PNA-2 | PNA-2 | ||||||||
| PCH-1 | PCH-1 | ||||||||
| PCH-2 | PCH-2 | ||||||||
| PCP 1/3 | PCP 1/3 | ||||||||
| PCP 2 | PCP 2 | ||||||||
| PVM-1 | 4 | 0 | 0 | PVM-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PVM-2 | PVM-2 | ||||||||
| PVM-3 | PVM-3 | ||||||||
| P-07 | P-07 | ||||||||
| P-08 | P-08 | ||||||||
| P-09 | P-09 | ||||||||
| P-10 | P-10 | ||||||||
| P-12 | P-12 | ||||||||
| P-15 | P-15 | ||||||||
| P-16 | P-16 | ||||||||
| P-17 | P-17 | ||||||||
| P-18 | P-18 | ||||||||
| P-19 | P-19 | ||||||||
| P-20 | P-20 | ||||||||
| P-23 | P-23 | ||||||||
| P-25 | P-25 | ||||||||
| P-26 | P-26 | ||||||||
| P-27 | P-27 | ||||||||
| P-31 | P-31 | ||||||||
| P-32 | P-32 | ||||||||
| P-33 | 27 | 0 | 0 | P-33 | 27 | 0 | 0 | ||
| P-35 | P-35 | ||||||||
| P-37 | P-37 | ||||||||
| P-38 | P-38 | ||||||||
| P-40 | P-40 | ||||||||
| P-43 | P-43 | ||||||||
| P-47 | P-47 | ||||||||
| P-48 | P-48 | ||||||||
| P-50 | P-50 | ||||||||
| P-51 | P-51 | ||||||||
| P-52 | P-52 | ||||||||
| P-53 | P-53 | ||||||||
| P-54 | P-54 | ||||||||
| P-55 | P-55 | ||||||||
| P-56 | P-56 | ||||||||
| P-61 | P-61 | ||||||||
| P-62 | P-62 | ||||||||
| P-63 | 27 | 0 | 1 | P-63 | 26 | 1 | 1 | ||
| P-65 | P-65 | ||||||||
| Total | 217 | 1 | 5 | Total | 210 | 2 | 8 | ||





