Conheça os números atualizados:
| Indicativo: Aceitação da contraproposta de Termo Aditivo ao ACT 2009/2011, apresentada pela Petrobras em 15/09/10 | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | |||
| Praia Campista | 116 | 41 | 0 |
| Campos | |||
| Cabiunas | 51 | 48 | 7 |
| PCE-1 | 22 | 12 | 0 |
| PGP-1 | 12 | 16 | 0 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 21 | 23 | 1 |
| PPG-1 | 5 | 55 | 2 |
| PNA-1 | 22 | 24 | 3 |
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 23 | 5 | 1 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 14 | 0 | 0 |
| PCP 2 | 7 | 12 | 0 |
| PVM-1 | 7 | 1 | 0 |
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | 2 | 6 | 0 |
| P-07 | 22 | 2 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 7 | 20 | 0 |
| P-10 | 22 | 13 | 1 |
| P-12 | 14 | 7 | 1 |
| P-15 | 14 | 13 | 0 |
| P-16 | 5 | 13 | 0 |
| P-17 | 24 | 8 | 0 |
| P-18 | 6 | 27 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | 6 | 24 | 0 |
| P-23 | 21 | 1 | 0 |
| P-25 | 12 | 9 | 1 |
| P-26 | 26 | 7 | 0 |
| P-27 | 22 | 14 | 1 |
| P-31 | |||
| P-32 | 10 | 22 | 0 |
| P-33 | 25 | 1 | 0 |
| P-35 | 34 | 12 | 0 |
| P-37 | 7 | 12 | 1 |
| P-38 | 13 | 6 | 1 |
| P-40 | 30 | 9 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | 7 | 27 | 3 |
| P-51 | 27 | 22 | 0 |
| P-52 | 34 | 0 | 0 |
| P-53 | 21 | 16 | 4 |
| P-54 | 23 | 7 | 0 |
| P-56 | |||
| P-65 | 4 | 7 | 0 |
| Total | 738 | 542 | 27 |





