
Os petroleiros do Norte Fluminense estão aprovando em assembleias os indicativos de realização de greve de 24 horas no dia 28, aprovação de Estado de Assembleia Permanente e aprovação de documento da FUP sobre as condições de segurança.
Todos os petroleiros tem o direito legal de fazer greve, por isso as plataformas que quiserem participar do movimento devem realizar assembleias de adesão a greve geral a qualquer momento.
O Sindipetro-NF protocolou nesta segunda, 24, na Petrobrás o aviso de greve que acontecerá em todas as unidades da empresa no Norte Fluminense, conforme documento em anexo.
Para as bases de terra, a orientação é para a categoria não entrar para trabalhar e participar das mobilizações de rua. O sindicato dará infraestrutura para que os grevistas participem dos atos. Nas plataformas o sindicato orienta a entrega da produção e que os petroleiros a bordo cruzem os braços.
Clamamos os trabalhadores a estarem fazendo as assembleias de adesão.
| 1 – Apr. Estado Assemb. Permanente | 02 – Aprov. Doc. FUP s/condição segurança | 03 – Real. De greve 24 horas 28-04 | |||||||||||||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | ||||
| Cabiunas | 84 | 0 | 13 | Cabiunas | 78 | 0 | 18 | Cabiunas | 77 | 3 | 21 | ||||
| Edinc | 56 | 0 | 4 | Edinc | 46 | 0 | 14 | Edinc | 55 | 4 | 1 | ||||
| Imbetiba | 80 | 3 | 3 | Imbetiba | 62 | 0 | 24 | Imbetiba | 84 | 1 | 1 | ||||
| PT | 43 | 0 | 0 | PT | 40 | 0 | 3 | PT | 42 | 0 | 1 | ||||
| PCE-1 | 21 | 1 | 0 | PCE-1 | 22 | 0 | 0 | PCE-1 | 19 | 2 | 1 | ||||
| PGP-1 | PGP-1 | PGP-1 | |||||||||||||
| PRA-1 | PRA-1 | PRA-1 | |||||||||||||
| PPM-1 | PPM-1 | PPM-1 | |||||||||||||
| PPG-1 | PPG-1 | PPG-1 | |||||||||||||
| PNA-1 | PNA-1 | PNA-1 | |||||||||||||
| PNA-2 | PNA-2 | PNA-2 | |||||||||||||
| PCH-1 | 16 | 0 | 1 | PCH-1 | 17 | 0 | 0 | PCH-1 | 16 | 1 | 0 | ||||
| PCH-2 | 14 | 0 | 0 | PCH-2 | 14 | 0 | 0 | PCH-2 | 14 | 0 | 0 | ||||
| PCP 1/3 | PCP 1/3 | PCP 1/3 | |||||||||||||
| PCP 2 | PCP 2 | PCP 2 | |||||||||||||
| PVM-1 | PVM-1 | PVM-1 | |||||||||||||
| PVM-2 | PVM-2 | PVM-2 | |||||||||||||
| PVM-3 | PVM-3 | PVM-3 | |||||||||||||
| P-07 | P-07 | P-07 | |||||||||||||
| P-08 | 27 | 0 | 0 | P-08 | 27 | 0 | 0 | P-08 | 24 | 2 | 1 | ||||
| P-09 | P-09 | P-09 | |||||||||||||
| P-12 | 7 | 0 | 0 | P-12 | 7 | 0 | 0 | P-12 | 7 | 0 | 0 | ||||
| P-15 | P-15 | P-15 | |||||||||||||
| P-18 | P-18 | P-18 | |||||||||||||
| P-19 | P-19 | P-19 | |||||||||||||
| P-20 | 21 | 0 | 0 | P-20 | 20 | 0 | 1 | P-20 | 21 | 0 | 2 | ||||
| P-25 | 23 | 1 | 0 | P-25 | 24 | 0 | 0 | P-25 | 3 | 18 | 3 | ||||
| P-26 | P-26 | P-26 | |||||||||||||
| P-31 | P-31 | P-31 | |||||||||||||
| P-32 | 25 | 0 | 0 | P-32 | 0 | 0 | 0 | P-32 | 25 | 0 | 0 | ||||
| P-33 | P-33 | P-33 | |||||||||||||
| P-35 | 21 | 0 | 0 | P-35 | 21 | 0 | 0 | P-35 | 18 | 1 | 2 | ||||
| P-37 | 20 | 0 | 1 | P-37 | 20 | 0 | 1 | P-37 | 20 | 0 | 1 | ||||
| P-38 | P-38 | P-38 | |||||||||||||
| P-40 | 22 | 0 | 0 | P-40 | 22 | 0 | 0 | P-40 | 22 | 0 | 0 | ||||
| P-43 | P-43 | P-43 | |||||||||||||
| P-47 | 9 | 3 | 1 | P-47 | 12 | 0 | 1 | P-47 | 1 | 10 | 2 | ||||
| P-48 | 29 | 0 | 2 | P-48 | 27 | 0 | 4 | P-48 | 28 | 0 | 3 | ||||
| P-50 | 29 | 0 | 0 | P-50 | 28 | 0 | 1 | P-50 | 28 | 1 | 0 | ||||
| P-51 | P-51 | P-51 | |||||||||||||
| P-52 | P-52 | P-52 | |||||||||||||
| P-53 | P-53 | P-53 | |||||||||||||
| P-54 | P-54 | P-54 | |||||||||||||
| P-55 | P-55 | P-55 | |||||||||||||
| P-56 | 23 | 0 | 0 | P-56 | 23 | 0 | 0 | P-56 | 21 | 1 | 1 | ||||
| P-61 | P-61 | P-61 | |||||||||||||
| P-62 | P-62 | P-62 | |||||||||||||
| P-63 | 28 | 0 | 0 | P-63 | 14 | 0 | 14 | P-63 | 17 | 1 | 10 | ||||
| P-65 | 6 | 1 | 0 | P-65 | 6 | 0 | 1 | P-65 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Total | 604 | 9 | 25 | Total | 530 | 0 | 82 | Total | 548 | 46 | 50 | ||||





