Conheça os resultados até o momento
| Aceitação da proposta de adiantamento da PLR 2010, apresentada em 07/12/2010 | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | |||
| Praia Campista | |||
| Campos | |||
| Cabiunas | 74 | 1 | 0 |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 11 | 0 | 0 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | 22 | 3 | 0 |
| PNA-1 | 27 | 0 | 0 |
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 31 | 0 | 0 |
| PCH-2 | 21 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 24 | 3 | 0 |
| P-10 | 24 | 1 | 0 |
| P-12 | |||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 | |||
| P-20 | 18 | 5 | 1 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | |||
| P-27 | 27 | 0 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | |||
| P-37 | |||
| P-38 | 9 | 5 | 0 |
| P-40 | |||
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | |||
| P-53 | 34 | 0 | 0 |
| P-54 | |||
| P-56 | |||
| P-65 | |||
| Total | 334 | 18 | 1 |





