Veja abaixo os mais recentes números das Assembléias na região, que avaliam o indicativo de Greve a partir do próximo dia 26, por tempo indeterminado, com controle da produção.
| Plataforma | AF | CO | AB |
| UN-RIO | 9 | 1 | 3 |
| PT | |||
| P. Campista | 41 | 5 | 2 |
| Cabiunas | 66 | 1 | 8 |
| Campos | 30 | 0 | 0 |
| Stª Monica | 13 | 0 | 3 |
| PCE-1 | 35 | 0 | 1 |
| PGP-1 | 46 | 0 | 2 |
| PRA-1 | 34 | 0 | 2 |
| PAMPO | |||
| PPG-1 | 39 | 4 | 0 |
| PNA-1 | 37 | 2 | 0 |
| PNA-2 | 40 | 2 | 2 |
| PCH-1 | 39 | 0 | 0 |
| PCH-2 | 37 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | 19 | 0 | 1 |
| PCP 2 | 15 | 1 | 0 |
| PVM-1 | 7 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 11 | 0 | 0 |
| PVM-3 | |||
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-08 | 45 | 0 | 0 |
| P-09 | 32 | 1 | 0 |
| P-10 | 19 | 0 | 2 |
| P-12 | 29 | 1 | 0 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 28 | 0 | 0 |
| P-18 | 33 | 1 | 1 |
| P-19 | 49 | 0 | 0 |
| P-20 | |||
| P-23 | 28 | 0 | 0 |
| P-25 | 20 | 1 | 3 |
| P-26 | 45 | 0 | 1 |
| P-27 | 42 | 0 | 0 |
| P-31 | 35 | 1 | 0 |
| P-32 | 36 | 2 | 0 |
| P-33 | 30 | 1 | 1 |
| P-35 | 44 | 0 | 0 |
| P-37 | 7 | 0 | 37 |
| P-38 | 17 | 0 | 1 |
| P-40 | 30 | 1 | 5 |
| P-43 | |||
| P-47 | 25 | 0 | 0 |
| P-48 | 41 | 1 | 5 |
| P-50 | 53 | 3 | 1 |
| P-52 | |||
| P-54 | |||
| TOTAL | 1231 | 29 | 81 |
Imprensa do NF – 21/11/07 – 15h23





