01 – Estado de Greve
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 33 | 1 | |
| PRA-1 | 11 | 7 | 3 |
| PPM-1 | 23 | 1 | 2 |
| PPG-1 | 38 | 3 | |
| PNA-1 | 26 | 1 | 2 |
| PNA-2 | 20 | 2 | 1 |
| PCH-1 | 30 | 1 | |
| PCH-2 | 23 | 1 | |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 11 | 1 | |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 8 | ||
| PVM-3 | 8 | 1 | |
| P-07 | 16 | ||
| P-08 | 31 | ||
| P-09 | 28 | 2 | |
| P-10 | |||
| P-12 | 20 | ||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 17 | 2 | 2 |
| P-19 | 21 | 6 | 1 |
| P-20 | 17 | 5 | 2 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 25 | 1 | |
| P-27 | 27 | 1 | |
| P-31 | 25 | ||
| P-32 | 28 | 1 | |
| P-33 | |||
| P-35 | 35 | 1 | |
| P-37 | 20 | 1 | 1 |
| P-38 | 12 | ||
| P-40 | 26 | 2 | |
| P-43 | 33 | ||
| P-47 | 20 | ||
| P-48 | 34 | 2 | 3 |
| P-50 | 30 | 1 | 6 |
| P-51 | 27 | 2 | 7 |
| P-52 | |||
| P-53 | 32 | 1 | |
| P-54 | 30 | 1 | |
| P-56 | 23 | 4 | 2 |
| P-65 | 14 | ||
| Total | 822 | 41 | 43 |
02 – Mobilização dia 06
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 33 | 1 | |
| PRA-1 | 15 | 2 | 4 |
| PPM-1 | 23 | 1 | 2 |
| PPG-1 | 37 | 1 | 3 |
| PNA-1 | 26 | 3 | |
| PNA-2 | 23 | ||
| PCH-1 | 30 | 1 | |
| PCH-2 | 23 | 1 | |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 11 | 1 | |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 8 | ||
| PVM-3 | 8 | 1 | |
| P-07 | 16 | ||
| P-08 | 31 | ||
| P-09 | 28 | 2 | |
| P-10 | |||
| P-12 | 20 | ||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 17 | 2 | 2 |
| P-19 | 21 | 6 | 1 |
| P-20 | 18 | 5 | 1 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 25 | 1 | |
| P-27 | 27 | 1 | |
| P-31 | 25 | ||
| P-32 | 28 | 1 | |
| P-33 | |||
| P-35 | 35 | 1 | |
| P-37 | 20 | 1 | 1 |
| P-38 | 12 | ||
| P-40 | 19 | 4 | 4 |
| P-43 | 33 | ||
| P-47 | 20 | ||
| P-48 | 34 | 2 | 3 |
| P-50 | 30 | 1 | 6 |
| P-51 | 27 | 2 | 7 |
| P-52 | |||
| P-53 | 33 | ||
| P-54 | 30 | 1 | |
| P-56 | 23 | 4 | 2 |
| P-65 | 14 | ||
| Total | 823 | 37 | 45 |
03 – Condicionar não distribuição de abono gerencial
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 33 | 1 | |
| PRA-1 | 13 | 4 | 4 |
| PPM-1 | 23 | 1 | 2 |
| PPG-1 | 41 | ||
| PNA-1 | 28 | 1 | |
| PNA-2 | 23 | ||
| PCH-1 | 30 | 1 | |
| PCH-2 | 23 | 1 | |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 11 | 1 | |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 8 | ||
| PVM-3 | 9 | ||
| P-07 | 16 | ||
| P-08 | 31 | ||
| P-09 | 28 | 2 | |
| P-10 | |||
| P-12 | 20 | ||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 17 | 2 | 2 |
| P-19 | 21 | 6 | 1 |
| P-20 | 21 | 2 | 1 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 25 | 1 | 0 |
| P-27 | 27 | 1 | 0 |
| P-31 | 25 | ||
| P-32 | 28 | 1 | |
| P-33 | |||
| P-35 | 35 | 1 | |
| P-37 | 21 | 1 | |
| P-38 | 12 | ||
| P-40 | 19 | 4 | 4 |
| P-43 | 33 | ||
| P-47 | 20 | ||
| P-48 | 34 | 2 | 3 |
| P-50 | 30 | 1 | 6 |
| P-51 | |||
| P-52 | |||
| P-53 | 32 | 1 | |
| P-54 | 30 | 1 | |
| P-56 | 23 | 4 | 2 |
| P-65 | 14 | ||
| Total | 804 | 32 | 33 |
04 – Exigir que a Petrobras se posicione sobre PLR Futura
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 33 | 1 | |
| PRA-1 | 21 | ||
| PPM-1 | 23 | 1 | 2 |
| PPG-1 | 35 | 3 | 3 |
| PNA-1 | 28 | 1 | |
| PNA-2 | 23 | ||
| PCH-1 | 30 | 1 | |
| PCH-2 | 23 | 1 | |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 11 | 1 | |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 8 | ||
| PVM-3 | 9 | ||
| P-07 | 16 | ||
| P-08 | 31 | ||
| P-09 | 28 | 2 | |
| P-10 | |||
| P-12 | 20 | ||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 17 | 2 | 2 |
| P-19 | 21 | 6 | 1 |
| P-20 | 22 | 2 | |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 25 | 1 | |
| P-27 | 27 | 1 | |
| P-31 | 25 | ||
| P-32 | 28 | 1 | |
| P-33 | |||
| P-35 | 35 | 1 | |
| P-37 | 19 | 1 | 2 |
| P-38 | 12 | ||
| P-40 | 28 | ||
| P-43 | 33 | ||
| P-47 | 20 | ||
| P-48 | 34 | 2 | 3 |
| P-50 | 30 | 1 | 6 |
| P-51 | |||
| P-52 | |||
| P-53 | 33 | ||
| P-54 | 30 | 1 | |
| P-56 | 23 | 4 | 2 |
| P-65 | 14 | ||
| Total | 803 | 38 | 29 |





