Conheça os resultados parciais às 12 horas da terça, 12. Prazo para plataformas enviarem atas expirou às 7 horas desta manhã. Seguem até amanhã as assembleias nas bases de terra.
| 01 – Aprov. Proposta PLR 2012, ap. 04/03 | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | |||
| P. Campista | |||
| PT | 69 | 12 | 1 |
| Sta Monica | |||
| TECAB | 19 | 57 | 6 |
| PCE-1 | 10 | 8 | 0 |
| PGP-1 | 12 | 10 | 0 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 9 | 29 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 21 | 2 | 0 |
| PNA-2 | 2 | 19 | 0 |
| PCH-1 * | 18 | 10 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 5 | 6 | 0 |
| PCP 2 | 2 | 11 | 0 |
| PVM-1 | 4 | 5 | 0 |
| PVM-2 | 0 | 5 | 0 |
| PVM-3 | 0 | 9 | 0 |
| P-07 | 11 | 16 | 0 |
| P-08 | 1 | 18 | 0 |
| P-09 | 12 | 9 | 0 |
| P-10 | 14 | 8 | 0 |
| P-12 | 1 | 18 | 1 |
| P-15 | 6 | 11 | 0 |
| P-16 | 9 | 14 | 0 |
| P-17 | 27 | 4 | 0 |
| P-18 | 6 | 22 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | 3 | 31 | 0 |
| P-23 | 30 | 0 | 0 |
| P-25 | 15 | 4 | 0 |
| P-26 | 11 | 17 | 0 |
| P-27 | 6 | 24 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | 9 | 10 | 0 |
| P-33 | 3 | 29 | 0 |
| P-35 | 23 | 13 | 0 |
| P-37 | 9 | 23 | 1 |
| P-38 | 1 | 13 | 0 |
| P-40 | 18 | 14 | 2 |
| P-43 | 18 | 12 | 2 |
| P-47 | 12 | 10 | 0 |
| P-48 | 13 | 20 | 2 |
| P-50 | 24 | 9 | 0 |
| P-51 | 9 | 20 | 1 |
| P-52 | 8 | 19 | 1 |
| P-53 | 8 | 32 | 0 |
| P-54 | 0 | 52 | 0 |
| P-56 | 26 | 10 | 6 |
| P-65 | |||
| Total | 504 | 665 | 23 |
| 02 – Receber PLR parcela única. | |||
| Só assembleias que aprovaram indicativo 1 | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | |||
| P. Campista | |||
| PT | 39 | 34 | 0 |
| Sta Monica | |||
| TECAB | 0 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 15 | 0 | 3 |
| PGP-1 | 17 | 4 | 1 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | – | – | – |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 21 | 2 | 0 |
| PNA-2 | – | – | – |
| PCH-1 | 16 | 12 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | – | – | – |
| PCP 2 | – | – | – |
| PVM-1 | – | – | – |
| PVM-2 | – | – | – |
| PVM-3 | – | – | – |
| P-07 | – | – | – |
| P-08 | – | – | – |
| P-09 | 14 | 7 | 0 |
| P-10 | 15 | 6 | 1 |
| P-12 | – | – | – |
| P-15 | – | – | – |
| P-16 | – | – | – |
| P-17 | |||
| P-18 | – | – | – |
| P-19 | |||
| P-20 | – | – | – |
| P-23 | 21 | 8 | 1 |
| P-25 | 12 | 7 | 0 |
| P-26 | – | – | – |
| P-27 | – | – | – |
| P-31 | |||
| P-32 | – | – | – |
| P-33 | – | – | – |
| P-35 | 30 | 4 | 2 |
| P-37 | – | – | – |
| P-38 | – | – | – |
| P-40 | 25 | 3 | 6 |
| P-43 | 28 | 4 | 0 |
| P-47 | 20 | 2 | 0 |
| P-48 | – | – | – |
| P-50 | 11 | 17 | 5 |
| P-51 | – | – | – |
| P-52 | – | – | – |
| P-53 | – | – | – |
| P-54 | – | – | – |
| P-56 | 25 | 8 | 3 |
| P-65 | |||
| Total | 309 | 118 | 22 |
| 03 -Manutenção estado greve | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | |||
| P. Campista | |||
| PT | 80 | 1 | 1 |
| Sta Monica | |||
| TECAB | 67 | 7 | 8 |
| PCE-1 | 18 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 18 | 2 | 2 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 36 | 2 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 14 | 6 | 3 |
| PNA-2 | 18 | 3 | 0 |
| PCH-1 | 24 | 4 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 10 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 12 | 1 | 0 |
| PVM-1 | 9 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 5 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 8 | 1 | 0 |
| P-07 | 27 | 0 | 0 |
| P-08 | 19 | 0 | 0 |
| P-09 | 15 | 6 | 0 |
| P-10 | 19 | 0 | 3 |
| P-12 | 17 | 0 | 3 |
| P-15 | 5 | 11 | 1 |
| P-16 | 7 | 9 | 7 |
| P-17 | |||
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | 33 | 0 | 1 |
| P-23 | 0 | 28 | 2 |
| P-25 | 19 | 0 | 0 |
| P-26 | 27 | 1 | 0 |
| P-27 | 30 | 0 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | 15 | 4 | 0 |
| P-33 | 32 | 0 | 0 |
| P-35 | 35 | 0 | 1 |
| P-37 | 25 | 5 | 3 |
| P-38 | 14 | 0 | 0 |
| P-40 | 28 | 1 | 5 |
| P-43 | 25 | 5 | 2 |
| P-47 | 18 | 4 | 0 |
| P-48 | 34 | 0 | 1 |
| P-50 | 26 | 2 | 5 |
| P-51 | 30 | 0 | 0 |
| P-52 | 27 | 0 | 1 |
| P-53 | 28 | 12 | 0 |
| P-54 | 49 | 1 | 2 |
| P-56 | 33 | 3 | 1 |
| P-65 | |||
| Total | 984 | 120 | 52 |
| 04 -Mob.datas neg. reg. PLR futura. | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | |||
| P. Campista | |||
| PT | 81 | 0 | 1 |
| Sta Monica | |||
| TECAB | 55 | 3 | 22 |
| PCE-1 | 16 | 1 | 1 |
| PGP-1 | 17 | 3 | 2 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 35 | 2 | 1 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 14 | 6 | 3 |
| PNA-2 | 17 | 3 | 1 |
| PCH-1 | 28 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 9 | 2 | 0 |
| PCP 2 | 13 | 0 | 0 |
| PVM-1 | 9 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 0 | 0 | 5 |
| PVM-3 | 7 | 1 | 1 |
| P-07 | 26 | 1 | 0 |
| P-08 | 19 | 0 | 0 |
| P-09 | 16 | 5 | 0 |
| P-10 | 20 | 0 | 2 |
| P-12 | 19 | 0 | 1 |
| P-15 | 6 | 10 | 1 |
| P-16 | 19 | 0 | 4 |
| P-17 | |||
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | 33 | 0 | 1 |
| P-23 | 16 | 0 | 14 |
| P-25 | 19 | 0 | 0 |
| P-26 | 27 | 1 | 0 |
| P-27 | 30 | 0 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | 17 | 2 | 0 |
| P-33 | 32 | 0 | 0 |
| P-35 | 35 | 0 | 1 |
| P-37 | 28 | 2 | 3 |
| P-38 | 12 | 2 | 0 |
| P-40 | 26 | 5 | 3 |
| P-43 | 30 | 1 | 1 |
| P-47 | 20 | 2 | 0 |
| P-48 | 35 | 0 | 0 |
| P-50 | 26 | 4 | 3 |
| P-51 | 30 | 0 | 0 |
| P-52 | 26 | 0 | 2 |
| P-53 | 11 | 17 | 2 |
| P-54 | 51 | 1 | 0 |
| P-56 | 31 | 4 | 2 |
| P-65 | |||
| Total | 989 | 78 | 77 |
* PCH 1 – Figurou com resultado invertido para o primeiro indicativo em algumas parciais





