Veja os números:
| 1- Aceitação da proposta de quitação da PLR 2009 | 2 – Referendar a pauta econômica aprovada na II Plenafup | 3-Autorizar a FUP a estabelecer o processo de negociação com a Petrobrás e suas subsidiárias | 4-Aprovação de Estado de Assembleia Permanente | |||||||||
| FV | CO | AB | FV | CO | AB | FV | CO | AB | FV | CO | AB | |
| PT | ||||||||||||
| P. Camp. | ||||||||||||
| TECAB | ||||||||||||
| Campos | ||||||||||||
| PCE-1 | ||||||||||||
| PGP-1 | ||||||||||||
| PRA-1 | ||||||||||||
| PPM-1 | ||||||||||||
| PPG-1 | ||||||||||||
| PNA-1 | ||||||||||||
| PNA-2 | 31 | 3 | 0 | 28 | 5 | 1 | 34 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 |
| PCH-1 | ||||||||||||
| PCH-2 | 21 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| PCP 1/3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| PCP 2 | ||||||||||||
| PVM-1 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PVM-2 | ||||||||||||
| PVM-3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P-07 | ||||||||||||
| P-08 | ||||||||||||
| P-09 | ||||||||||||
| P-10 | ||||||||||||
| P-12 | ||||||||||||
| P-15 | ||||||||||||
| P-16 | ||||||||||||
| P-17 | 29 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P-18 | ||||||||||||
| P-19 | ||||||||||||
| P-20 | ||||||||||||
| P-23 | ||||||||||||
| P-25 | ||||||||||||
| P-26 | ||||||||||||
| P-27 | 26 | 4 | 2 | 29 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 |
| P-31 | ||||||||||||
| P-32 | ||||||||||||
| P-33 | ||||||||||||
| P-35 | ||||||||||||
| P-37 | ||||||||||||
| P-38 | ||||||||||||
| P-40 | ||||||||||||
| P-43 | ||||||||||||
| P-47 | 16 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 21 | 0 | 3 | 14 | 4 | 6 |
| P-48 | ||||||||||||
| P-50 | ||||||||||||
| P-51 | ||||||||||||
| P-52 | ||||||||||||
| P-53 | 39 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| P-54 | ||||||||||||
| P-56 | 0 | 22 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P-65 | ||||||||||||
| TOTAL | 193 | 46 | 7 | 147 | 16 | 18 | 175 | 1 | 5 | 155 | 8 | 18 |





