As assembleias realizadas no Sindipetro-NF aprovaram os indicativos de aprovação do pagamento de antecipação do reajuste salarial com índice referente à inflação do período de um ano (a previsão do IPCA é de 6,5%) e a aprovação do Estado de Assembleia Permanente. Veja o resultado final:
01 -Aprovar adiant. IPCA
| Pla/ Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | 19 | 0 | 2 |
| EDIMA | 8 | 0 | 0 |
| Forn. Jac. | 34 | 0 | 0 |
| P. Campista | 9 | 0 | 0 |
| Petrooffice | 3 | 0 | 0 |
| PT | 2 | 1 | 0 |
| Santa Monica | 3 | 0 | 0 |
| TECAB | 112 | 7 | 3 |
| CIAC | 14 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 9 | 20 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 27 | 3 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 29 | 1 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 27 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 9 | 2 | 0 |
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | 7 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | 31 | 0 | 0 |
| P-09 | 29 | 0 | 0 |
| P-10 | 30 | 0 | 0 |
| P-12 | 25 | 2 | 0 |
| P-15 | 17 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | 34 | 0 | 0 |
| P-18 | 36 | 0 | 0 |
| P-19 | 30 | 1 | 0 |
| P-20 | 26 | 3 | 0 |
| P-23 | 20 | 0 | 0 |
| P-25 | |||
| P-26 | 22 | 0 | 0 |
| P-27 | 26 | 0 | 0 |
| P-31 | 34 | 0 | 0 |
| P-32 | 26 | 0 | 0 |
| P-33 | 37 | 0 | 0 |
| P-35 | 12 | 0 | 0 |
| P-37 | 26 | 0 | 0 |
| P-38 | 9 | 4 | 1 |
| P-40 | 30 | 0 | 0 |
| P-43 | 26 | 5 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | 32 | 2 | 0 |
| P-50 | 25 | 0 | 0 |
| P-51 | 31 | 0 | 0 |
| P-52 | 29 | 0 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 33 | 2 | 0 |
| P-56 | 45 | 0 | 0 |
| P-65 | 17 | 0 | 0 |
| Total | 1106 | 53 | 6 |
02 -Aprovar estado assemb. Camp. Reivind.
| Pla/ Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | 21 | 0 | 0 |
| EDIMA | 8 | 0 | 0 |
| Forn. Jac. | 34 | 0 | 0 |
| P. Campista | 9 | 0 | 0 |
| Petrooffice | 3 | 0 | 0 |
| PT | 2 | 1 | 0 |
| Santa Monica | 3 | 0 | 0 |
| TECAB | 119 | 0 | 3 |
| CIAC | 14 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 29 | 0 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 30 | 0 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 30 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 27 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 10 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | 7 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | 31 | 0 | 0 |
| P-09 | 29 | 0 | 0 |
| P-10 | 30 | 0 | 0 |
| P-12 | 27 | 0 | 0 |
| P-15 | 17 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | 34 | 0 | 0 |
| P-18 | 36 | 0 | 0 |
| P-19 | 30 | 1 | 0 |
| P-20 | 29 | 0 | 0 |
| P-23 | 20 | 0 | 0 |
| P-25 | |||
| P-26 | 22 | 0 | 0 |
| P-27 | 26 | 0 | 0 |
| P-31 | 34 | 0 | 0 |
| P-32 | 26 | 0 | 0 |
| P-33 | 37 | 0 | 0 |
| P-35 | 12 | 0 | 0 |
| P-37 | 26 | 0 | 0 |
| P-38 | 13 | 0 | 1 |
| P-40 | 30 | 0 | 0 |
| P-43 | 31 | 0 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | 34 | 0 | 0 |
| P-50 | 25 | 0 | 0 |
| P-51 | 31 | 0 | 0 |
| P-52 | 29 | 0 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 34 | 1 | 0 |
| P-56 | 45 | 0 | 0 |
| P-65 | 17 | 0 | 0 |
| Total | 1157 | 4 | 4 |





