Conheça resultados parciais na região:
1 – Aprovar adiantamento do IPCA
| Pla/ Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | |||
| EDIMA | 8 | 0 | 0 |
| Forn. Jac. | 34 | 0 | 0 |
| P. Campista | |||
| Petrooffice | |||
| PT | |||
| Santa Monica | |||
| TECAB | 58 | 4 | 0 |
| PCE-1 | 9 | 20 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 27 | 3 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 29 | 1 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 27 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 9 | 2 | 0 |
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | 7 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 29 | 0 | 0 |
| P-10 | 30 | 0 | 0 |
| P-12 | |||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 34 | 0 | 0 |
| P-18 | 36 | 0 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | |||
| P-23 | 20 | 0 | 0 |
| P-25 | |||
| P-26 | 22 | 0 | 0 |
| P-27 | 26 | 0 | 0 |
| P-31 | 34 | 0 | 0 |
| P-32 | 26 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | |||
| P-37 | 26 | 0 | 0 |
| P-38 | 9 | 4 | 1 |
| P-40 | 30 | 0 | 0 |
| P-43 | 26 | 5 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | 32 | 2 | 0 |
| P-50 | |||
| P-51 | 31 | 0 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | |||
| P-54 | |||
| P-56 | 45 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 720 | 41 | 1 |
2 – Aprovar estado de assembleia permanente
| Pla/ Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Campos | |||
| EDIMA | 8 | 0 | 0 |
| Forn. Jac. | 34 | 0 | 0 |
| P. Campista | |||
| Petrooffice | |||
| PT | |||
| Santa Monica | |||
| TECAB | 61 | 0 | 1 |
| PCE-1 | 29 | 0 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 30 | 0 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 30 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 27 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 10 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 12 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | 7 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 29 | 0 | 0 |
| P-10 | 30 | 0 | 0 |
| P-12 | |||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 34 | 0 | 0 |
| P-18 | 36 | 0 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | |||
| P-23 | 20 | 0 | 0 |
| P-25 | |||
| P-26 | 22 | 0 | 0 |
| P-27 | 26 | 0 | 0 |
| P-31 | 34 | 0 | 0 |
| P-32 | 26 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | |||
| P-37 | 26 | 0 | 0 |
| P-38 | 13 | 0 | 1 |
| P-40 | 30 | 0 | 0 |
| P-43 | 31 | 0 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | 34 | 0 | 0 |
| P-50 | |||
| P-51 | 31 | 0 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | |||
| P-54 | |||
| P-56 | 45 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 759 | 1 | 2 |





