| Indicativo 1:Realização de parada de emissões de PT (Permissões de Trabalho) nesta sexta, 29, | |||
| FV | CO | AB | |
| PRA-1 | 23 | 0 | 1 |
| PNA-1 | 41 | 1 | 1 |
| PNA-2 | 0 | 27 | 0 |
| PGP-1 | 20 | 13 | 9 |
| P-07 | 25 | 2 | 2 |
| P-08 | 34 | 0 | 0 |
| P-09 | 20 | 3 | 1 |
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | 8 | 37 | 2 |
| P-26 | 12 | 30 | 0 |
| P-27 | 37 | 5 | 0 |
| P-37 | 12 | 21 | 3 |
| P-38 | 16 | 0 | 1 |
| P-40 | 24 | 0 | 1 |
| P-43 | 23 | 3 | 1 |
| P-48 | 10 | 18 | 14 |
| P-52 | 16 | 4 | 4 |
| TOTAL | 349 | 164 | 40 |
| Indicativo 2: greve com parada de produção por 72 horas, nos dias 7, 8 e 9 de março | |||
| PNA-2 | 0 | 27 | 0 |
| P-07 | 16 | 20 | 3 |
| P-08 | 10 | 1 | 23 |
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-37 | 0 | 34 | 2 |
| TOTAL | 54 | 82 | 28 |





