Veja o resultado das assembleias com o registro da rejeição do indicativo em P-20:
| 1 – Aceitação da proposta de antecipação de PLR 2009 | |||
| FV | CO | AB | |
| PCE-1 | 18 | 4 | 1 |
| PGP-1 | 12 | 2 | 1 |
| PRA-1 | 24 | 0 | 2 |
| PAMPO | 24 | 2 | 0 |
| PPG-1 | 19 | 6 | 0 |
| PNA-1 | 41 | 0 | 0 |
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 34 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 5 | 3 | 1 |
| PCP 2 | 10 | 0 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 1 | 7 | 0 |
| PVM-3 | 4 | 1 | 0 |
| P-07 | |||
| P-08 | 18 | 2 | 0 |
| P-09 | 18 | 0 | 0 |
| P-10 | 25 | 1 | 0 |
| P-12 | 23 | 3 | 1 |
| P-15 | 11 | 6 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | 34 | 4 | 0 |
| P-18 | 5 | 18 | 0 |
| P-19 | 35 | 3 | 0 |
| P-20 | 2 | 12 | 0 |
| P-23 | |||
| P-25 | 25 | 0 | 0 |
| P-26 | 27 | 6 | 1 |
| P-27 | 29 | 0 | 0 |
| P-31 | 32 | 0 | 0 |
| P-32 | 30 | 3 | 0 |
| P-33 | 30 | 2 | 0 |
| P-35 | 30 | 3 | 1 |
| P-37 | 13 | 5 | 0 |
| P-38 | 12 | 4 | 1 |
| P-40 | 21 | 1 | 3 |
| P-43 | 30 | 1 | 1 |
| P-47 | |||
| P-48 | 24 | 1 | 1 |
| P-50 | 32 | 2 | 0 |
| P-51* | – | – | – |
| P-52 | 20 | 3 | 1 |
| P-53 | 41 | 0 | 1 |
| P-54 | 21 | 2 | 0 |
| P-65 | 4 | 4 | 0 |
| TOTAL | 784 | 111 | 16 |





