Trinta e quatro plataformas já realizaram assembleias e aprovaram os indicativos apresentados pelo sindicato, inclusive a greve de 24 horas no dia 9 de agosto. As assembleias aconteceram no domingo, 4, entretanto O NF orienta àquelas unidades que não realizaram que façam o mais rápido possivel para decidir sobre a adesão a decisão da maioria.
Veja os resultados das assembleias:
01 -Referendar pauta reivindicações 2013. |
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 25 | 1 | 1 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 26 | 0 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 2 | 5 | 17 |
P-08 | 33 | 0 | 1 |
P-09 | 21 | 0 | 2 |
P-10 | |||
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 27 | 0 | 1 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 18 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 31 | 1 | 0 |
P-31 | 28 | 0 | 3 |
P-32 | 25 | 0 | 3 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 31 | 4 | 1 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 10 | 1 | 3 |
P-40 | |||
P-43 | 34 | 1 | 0 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 33 | 0 | 2 |
P-50 | 31 | 0 | 0 |
P-51 | 33 | 1 | 1 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 874 | 14 | 39 |
02 -Referendar FUP como negociadora campanha reivindicatória 2013. |
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 26 | 1 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 26 | 0 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 7 | 0 | 2 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 33 | 0 | 1 |
P-09 | 22 | 1 | 0 |
P-10 | |||
P-12 | 24 | 1 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 23 | 4 | 1 |
P-20 | 28 | 1 | 3 |
P-23 | 18 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 30 | 1 | 1 |
P-31 | 31 | 0 | 0 |
P-32 | 28 | 0 | 0 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 36 | 0 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 6 | 8 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 34 | 0 | 1 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 27 | 0 | 8 |
P-50 | 29 | 1 | 1 |
P-51 | 33 | 1 | 1 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 34 | 0 | 1 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 885 | 19 | 23 |
03 -Aprovar estado de Assembléia Permanente. |
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 26 | 1 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 25 | 1 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 34 | 0 | 0 |
P-09 | 23 | 0 | 0 |
P-10 | |||
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 27 | 0 | 1 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 18 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 32 | 0 | 0 |
P-31 | 31 | 0 | 0 |
P-32 | 27 | 1 | 0 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 35 | 1 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 35 | 0 | 0 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 35 | 0 | 0 |
P-50 | 31 | 0 | 0 |
P-51 | 31 | 2 | 2 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 914 | 6 | 7 |
04 -Aprovar Estado de Greve. |
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 26 | 1 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 24 | 1 | 1 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 34 | 0 | 0 |
P-09 | 19 | 0 | 4 |
P-10 | |||
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 25 | 0 | 3 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 19 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 32 | 0 | 0 |
P-31 | 30 | 0 | 1 |
P-32 | 26 | 1 | 1 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 34 | 2 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 35 | 0 | 0 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 35 | 0 | 0 |
P-50 | 30 | 0 | 1 |
P-51 | 31 | 2 | 2 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 904 | 7 | 17 |
05 – Aprovar mobilização dia 09/08/13. |
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 21 | 3 | 3 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 26 | 3 | 1 |
PCH-2 | 23 | 3 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | |||
PVM-2 | |||
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 34 | 0 | 0 |
P-09 | 20 | 0 | 3 |
P-10 | |||
P-12 | 22 | 3 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 23 | 0 | 5 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 19 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 32 | 0 | 0 |
P-31 | 29 | 1 | 1 |
P-32 | 22 | 6 | 0 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 33 | 3 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 35 | 0 | 0 |
P-47 | 20 | 1 | 0 |
P-48 | 35 | 0 | 0 |
P-50 | 29 | 1 | 1 |
P-51 | 30 | 2 | 3 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 30 | 2 | 1 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 15 | 0 | 1 |
Total | 867 | 28 | 22 |