
Não obstante à forte adesão das bases de Terra e da UTGCab, as plataformas confirmam a força da Greve Geral e, na reta final, aumentam a participação no movimento, fazendo com que 26 unidades façam parte desse dia histórico para o país (número bem superior à médias de mobilizações de um dia chamadas pelos SindipetroNF).
Veja também: orientações para plataformas, bases de terra e Cabiuínas.
Diversas categorias em todo o país aderiram ao movimento, que visa barrar os retrocessos nas leis trabalhistas e previdênciarias do Brasil, além de dar o recado para o governo ilegítimo de Michel Temer que a classe trabalhadora não aceitará retrocesso algum.
Confira o quadro atualizado de plataformas:
| 1 – Apr. Estado Assemb. Permanente | 02 – Aprov. Doc. FUP s/condição segurança | 03 – Real. De greve 24 horas 28-04 | |||||||||||||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | ||||
| Cabiunas | 84 | 0 | 13 | Cabiunas | 78 | 0 | 18 | Cabiunas | 77 | 3 | 21 | ||||
| Edinc | 56 | 0 | 4 | Edinc | 46 | 0 | 14 | Edinc | 55 | 4 | 1 | ||||
| Imbetiba | 80 | 3 | 3 | Imbet iba |
62 | 0 | 24 | Imbetiba | 84 | 1 | 1 | ||||
| PT | 43 | 0 | 0 | PT | 40 | 0 | 3 | PT | 42 | 0 | 1 | ||||
| PCE-1 | 21 | 1 | 0 | PCE-1 | 22 | 0 | 0 | PCE-1 | 19 | 2 | 1 | ||||
| PGP-1 | PGP-1 | PGP-1 | |||||||||||||
| PRA-1 | PRA-1 | PRA-1 | |||||||||||||
| PPM-1 | PPM-1 | PPM-1 | |||||||||||||
| PPG-1 | PPG-1 | PPG-1 | |||||||||||||
| PNA-1 | PNA-1 | PNA-1 | |||||||||||||
| PNA-2 | 21 | 0 | 0 | PNA-2 | 21 | 0 | 0 | PNA-2 | 21 | 0 | 0 | ||||
| PCH-1 | 16 | 0 | 1 | PCH-1 | 17 | 0 | 0 | PCH-1 | 16 | 1 | 0 | ||||
| PCH-2 | 14 | 0 | 0 | PCH-2 | 14 | 0 | 0 | PCH-2 | 14 | 0 | 0 | ||||
| PCP 1/3 | 8 | 0 | 0 | PCP 1/3 | 8 | 0 | 0 | PCP 1/3 | 8 | 0 | 0 | ||||
| PCP 2 | PCP 2 | PCP 2 | |||||||||||||
| PVM-1 | PVM-1 | PVM-1 | |||||||||||||
| PVM-2 | PVM-2 | PVM-2 | |||||||||||||
| PVM-3 | PVM-3 | PVM-3 | |||||||||||||
| P-07 | P-07 | P-07 | |||||||||||||
| P-08 | 27 | 0 | 0 | P-08 | 27 | 0 | 0 | P-08 | 24 | 2 | 1 | ||||
| P-09 | P-09 | P-09 | |||||||||||||
| P-12 | 7 | 0 | 0 | P-12 | 7 | 0 | 0 | P-12 | 7 | 0 | 0 | ||||
| P-15 | 13 | 0 | 0 | P-15 | 10 | 0 | 3 | P-15 | 12 | 0 | 1 | ||||
| P-18 | P-18 | P-18 | |||||||||||||
| P-19 | 26 | 0 | 0 | P-19 | 12 | 1 | 13 | P-19 | 14 | 12 | 0 | ||||
| P-20 | 21 | 0 | 0 | P-20 | 20 | 0 | 1 | P-20 | 21 | 0 | 2 | ||||
| P-25 | 23 | 1 | 0 | P-25 | 24 | 0 | 0 | P-25 | 3 | 18 | 3 | ||||
| P-26 | P-26 | P-26 | |||||||||||||
| P-31 | P-31 | P-31 | |||||||||||||
| P-32 | 25 | 0 | 0 | P-32 | 0 | 0 | 0 | P-32 | 25 | 0 | 0 | ||||
| P-33 | P-33 | P-33 | |||||||||||||
| P-35 | 21 | 0 | 0 | P-35 | 21 | 0 | 0 | P-35 | 18 | 1 | 2 | ||||
| P-37 | 20 | 0 | 1 | P-37 | 20 | 0 | 1 | P-37 | 20 | 0 | 1 | ||||
| P-38 | 8 | 0 | 0 | P-38 | 8 | 0 | 0 | P-38 | 8 | 0 | 0 | ||||
| P-40 | 22 | 0 | 0 | P-40 | 22 | 0 | 0 | P-40 | 22 | 0 | 0 | ||||
| P-43 | P-43 | P-43 | |||||||||||||
| P-47 | 9 | 3 | 1 | P-47 | 12 | 0 | 1 | P-47 | 1 | 10 | 2 | ||||
| P-48 | 29 | 0 | 2 | P-48 | 27 | 0 | 4 | P-48 | 28 | 0 | 3 | ||||
| P-50 | 29 | 0 | 0 | P-50 | 28 | 0 | 1 | P-50 | 28 | 1 | 0 | ||||
| P-51 | 12 | 2 | 0 | P-51 | 14 | 0 | 0 | P-51 | 8 | 3 | 3 | ||||
| P-52 | P-52 | P-52 | |||||||||||||
| P-53 | P-53 | P-53 | |||||||||||||
| P-54 | 17 | 1 | 5 | P-54 | 17 | 1 | 5 | P-54 | 17 | 1 | 5 | ||||
| P-55 | 28 | 0 | 0 | P-55 | 16 | 1 | 11 | P-55 | 24 | 1 | 3 | ||||
| P-56 | 23 | 0 | 0 | P-56 | 23 | 0 | 0 | P-56 | 21 | 1 | 1 | ||||
| P-61 | 17 | 0 | 0 | P-61 | 17 | 0 | 0 | P-61 | 16 | 1 | 0 | ||||
| P-62 | 31 | 0 | 0 | P-62 | 31 | 0 | 0 | P-62 | 28 | 3 | 0 | ||||
| P-63 | 28 | 0 | 0 | P-63 | 14 | 0 | 14 | P-63 | 17 | 1 | 10 | ||||
| P-65 | 6 | 1 | 0 | P-65 | 6 | 0 | 1 | P-65 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Total | 785 | 12 | 30 | Total | 684 | 3 | 114 | Total | 704 | 67 | 62 | ||||





