Veja os resultados. Seis unidades votaram em separado o indicativo que é único, porém os resultados não mudam a posição da unidade sobre o indicativo.
| Indicativo: Rejeição da proposta do dia 30/04 e não trabalhar no dia do desembarque a partir de 05/05 | ||||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção | |
| P-09 | 34 | 0 | 1 | |
| P-12 | 31 | 0 | 0 | |
| P-15 | 24 | 0 | 0 | |
| P-17 | 28 | 0 | 0 | |
| P-18 | 35 | 0 | 1 | |
| P-19 | 49 | 0 | 0 | |
| P-26 | 39 | 0 | 2 | |
| P-27 | 39 | 0 | 0 | |
| P-32 | 27 | 0 | 0 | |
| P-33 | 30 | 0 | 1 | |
| P-35 | 40 | 4 | 4 | |
| P-37 | 12 | 21 | 0 | |
| P-38 | 14 | 0 | 0 | |
| P-52 | 37 | 0 | 0 | |
| P-54 | 31 | 0 | 0 | |
| P-7 | 26 | 0 | 0 | |
| PCH-2 | 28 | 0 | 0 | |
| PCP-1 | 17 | 0 | 0 | |
| PGP-1 | 35 | 4 | 1 | |
| PRA-1 | 29 | 0 | 0 | |
| Total | 605 | 29 | 10 | |
 
								 
															




