Indicativos da FUP e sindicatos petroleiros seguem sendo aprovados no NF

Mais de 1.300 trabalhadores do Norte Fluminense participaram das assembleias e estão aprovando os indicativos do Sindipetro-NF e da FUP para a Campanha Reivindicatória. 

A rejeição da contraproposta da Petrobrás para o Acordo Coletivo, o Estado de Greve e os outros indicativos foram aprovados por ampla maioria.

Segue a última parcial incluindo o Grupo B da base de Cabiúnas que realizou ontem uma assembleias às 23h.

 

1 – Rejeição Propost. 14-09
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 104 23 3
Campos 68 0 0
Edinc 120 0 0
Imbetiba 90 0 0
Aero Campos 4 0 0
PT 139 0 1
PCE-1       
PGP-1       
PRA-1  14 0 0
PPM-1 35 0 0
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  22 0 0
PCH-1  20 0 0
PCH-2  22 0 1
PCP 1/3  9 0 0
PCP 2  7 0 0
PVM-1 6 0 0
PVM-2  7 0 0
PVM-3   10  0
P-07       
P-08  26 0 0
P-09  20 0 0
P-12  11 0 0
P-15  13 0 0
P-18  28 0 0
P-19   28  0  0
P-20  30 0 2
P-25  20 0 0
P-26  32 0 0
P-31  31 0 0
P-32  26 0 0
P-33  22 0 0
P-35  29 0 0
P-37  38 0 0
P-38       
P-40  30 0 0
P-43  32 0 0
P-47  10 0 0
P-48  34 0 0
P-50  22 0 0
P-51 31 0 0
P-52  14 0 0
P-53       
P-54  22 0 0
P-55 23 0 0
P-56 36 0 0
P-61 16 0 0
P-62 24 0 0
P-63 32 0 0
P-65  10 0 0
Total 1366 23 7

 

02 – Red. Direitos não tem acordo
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 100 16 14
Campos 68 0 0
Edinc 120 0 0
Imbetiba 90 0 0
Aero Campos 4 0 0
PT 140 0 0
PCE-1       
PGP-1       
PRA-1  14 0 0
PPM-1 35 0 0
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  22 0 0
PCH-1  20 0 0
PCH-2  22 0 1
PCP 1/3  9 0 0
PCP 2  7 0 0
PVM-1 6 0 0
PVM-2  7 0 0
PVM-3   10
P-07       
P-08  26 0 0
P-09  20 0 0
P-12  11 0 0
P-15  13 0 0
P-18  28 0 0
P-19   28  0  0
P-20  31 0 1
P-25  20 0 0
P-26  32 0 0
P-31  31 0 0
P-32  26 0 0
P-33  22 0 0
P-35  29 0 0
P-37  38 0 0
P-38       
P-40  30 0 0
P-43  32 0 0
P-47  10 0 0
P-48  34 0 0
P-50  22 0 0
P-51 31 0 0
P-52  14 0 0
P-53       
P-54  22 0 0
P-55 23 0 0
P-56 36 0 0
P-61 16 0 0
P-62 24 0 0
P-63 32 0 0
P-65  10 0 0
Total 1365 16 16

 

03 – Apr. Est.  Greve
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 104 18 8
Campos 68 0 0
Edinc 113 6 1
Aero Campos 4 0 0
Imbetiba 83 1 6
PT 140 0 0
PCE-1       
PGP-1       
PRA-1  14 0 0
PPM-1 34 0 1
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  22 0 0
PCH-1  20 0 0
PCH-2  22 0 1
PCP 1/3  9 0 0
PCP 2  7 0 0
PVM-1 6 0 0
PVM-2  7 0 0
PVM-3   10  0  0
P-07       
P-08  25 0 1
P-09  20 0 0
P-12  10 1 0
P-15  13 0 0
P-18  28 0 0
P-19   28  0
P-20  31 0 1
P-25  20 0 0
P-26  32 0 0
P-31  31 0 0
P-32  26 0 0
P-33  22 0 0
P-35  29 0 0
P-37  38 0 0
P-38       
P-40  30 0 0
P-43  32 0 0
P-47  10 0 0
P-48  34 0 0
P-50  22 0 0
P-51 25 5 1
P-52  14 0 0
P-53       
P-54  22 0 0
P-55 22 0 1
P-56 36 0 0
P-61 16 0 0
P-62 23 0 1
P-63 32 0 0
P-65  10 0 0
Total 1344 31 22

 

04 – Apr. Fim Interinidades
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 107 2 21
Campos 0 0 0
Edinc 112 1 7
Aero Campos 4 0 0
Imbetiba 78 0 12
PT 136 0 4
PCE-1       
PGP-1       
PRA-1  5 7 2
PPM-1 34 0 1
PPG-1       
PNA-1       
PNA-2  22 0 0
PCH-1  20 0 0
PCH-2  21 0 2
PCP 1/3  9 0 0
PCP 2  7 0 0
PVM-1 4 1 1
PVM-2  7 0 0
PVM-3  10   0
P-07       
P-08  21 0 5
P-09  20 0 0
P-12  11 0 0
P-15  13 0 0
P-18  28 0 0
P-19   28  0  0
P-20  22 0 10
P-25  20 0 0
P-26  25 1 6
P-31  31 0 0
P-32  26 0 0
P-33  22 0 0
P-35  29 0 0
P-37  38 0 0
P-38       
P-40  30 0 0
P-43  32 0 0
P-47  10 0 0
P-48  34 0 0
P-50  21 0 1
P-51 27 0 4
P-52  14 0 0
P-53       
P-54  22 0 0
P-55 19 0 4
P-56 36 0 0
P-61 15 0 1
P-62 18 0 6
P-63 32 0 0
P-65  9 0 1
Total 1229 12 88