NF está aprovando a proposta na última parcial

Conheça o último resultado parcial da região:

 

Aceitação da contraproposta de Termo Aditivo ao ACT 2009/2011 apresentada pela. Petrobras em 15/09/10
Plat/Base Terra Favor Contra Abstenção
Parque Tubos 56 14 0
Praia Campista 116 41 0
Campos 44 3 2
Cabiunas 71 91 11
FP Cidade RJ 6 0 0
PCE-1  22 12 0
PGP-1  12 16 0
PRA-1       
PPM-1 21 23 1
PPG-1  5 55 2
PNA-1  22 24 3
PNA-2  0 45 0
PCH-1  23 5 1
PCH-2  6 18 2
PCP 1/3  14 0 0
PCP 2  7 12 0
PVM-1 7 1 0
PVM-2  0 14 4
PVM-3  2 6 0
P-07  22 2 0
P-08  7 26 2
P-09  7 20 0
P-10  22 13 1
P-12  14 7 1
P-15  14 13 0
P-16  5 13 0
P-17  24 8 0
P-18  6 27 0
P-19  7 30 1
P-20  6 24 0
P-23  21 1 0
P-25  12 9 1
P-26  26 7 0
P-27  22 14 1
P-31  48 2 0
P-32  10 22 0
P-33  25 1 0
P-35  34 12 0
P-37  7 12 1
P-38  13 6 1
P-40  30 9 0
P-43  11 16 2
P-47  17 24 1
P-48       
P-50  7 27 3
P-51 27 22 0
P-52  34 0 0
P-53  21 16 4
P-54  23 7 0
P-56      
P-65  4 7 0
Total 960 777 45