| Indicativo: Paralisação de 24 horas no dia 28 de abril | ||||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção | |
| PCH-2 | 27 | 0 | 1 | |
| PCP-1 | 13 | 1 | 1 | |
| PCP-2 | 11 | 0 | 1 | |
| PGP-1 | 25 | 4 | 1 | |
| PNA-2 | 36 | 1 | 0 | |
| PPG-1 | 14 | 8 | 5 | |
| PVM-2 | 7 | 0 | 0 | |
| PVM-3 | 5 | 2 | 1 | |
| P-08 | 25 | 0 | 1 | |
| P-09 | 26 | 0 | 1 | |
| P-12 | 24 | 1 | 1 | |
| P-18 | 23 | 0 | 0 | |
| P-19 | 34 | 0 | 1 | |
| P-25 | 34 | 0 | 0 | |
| P-26 | 34 | 2 | 0 | |
| P-27 | 41 | 0 | 0 | |
| P-31 | 41 | 0 | 0 | |
| P-33 | 28 | 0 | 0 | |
| P-37 | 27 | 1 | 1 | |
| P-40 | 28 | 0 | 0 | |
| P-43 | 41 | 0 | 4 | |
| P-47 | 1 | 18 | 0 | |
| P-52 | 45 | 0 | 2 | |
| Total | 590 | 38 | 21 | |





