Conheça a primeira parcial das assembléias na região:
| Indicativos | |||
| 1) Rejeição da proposta Acordo Coletivo apresentada pela Petrobrás no último dia 10. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 34 | 0 | 1 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 51 | 0 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 39 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 270 | 0 | 1 |
| 2) Estado de Greve. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 34 | 0 | 1 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 50 | 1 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 39 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 269 | 1 | 1 |
| 3) Estado de Assembléia Permanente. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 35 | 0 | 0 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 49 | 2 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 39 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 269 | 2 | 0 |
| 4) Parada de Emissão de PT por 24 horas a partir do domingo 21, contra a aplicação do GDP-SO. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 8 | 17 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 34 | 0 | 1 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 50 | 1 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 38 | 0 | 1 |
| PVM-2 | 7 | 0 | 2 |
| Total | 249 | 18 | 4 |





