P-09 e P-15 realizam assembleias e aprovam indicativos

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no whatsapp

Com a realização de assembleias pelos trabalhadores de P-09 e P-15, a Bacia de Campos chega ao número de 40 plataformas aprovando os indicativos da FUP, além do Terminal de Cabiúnas e das bases de terra. O resultado mostra unidade de categoria que precisa estar coesa para lutar pela garantia de seus direitos.

Veja quadro das assembleias com 40 plataformas:

1 – Apr.  Termo Aditivo
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 148 0 0
Campos 75 0 0
Edinc 20 0 1
Imbetiba 79 0 0
PT 29 0 0
PCE-1  22 1 0
PGP-1  19 0 0
PRA-1       
PPM-1 34 0 0
PPG-1  25 1 0
PNA-1  25 1 0
PNA-2  19 0 0
PCH-1  21 0 0
PCH-2  21 0 0
PCP 1/3  7 0 0
PCP 2  10 0 0
PVM-1      
PVM-2       
PVM-3       
P-07  13 0 0
P-08  28 0 0
P-09  24 0 0
P-12  7 0 0
P-15  13 0 0
P-18  33 0 0
P-19  27 0 0
P-20  22 0 0
P-25  23 0 0
P-26  18 0 0
P-31  26 0 0
P-32  24 0 0
P-33  25 0 0
P-35  18 0 0
P-37  32 0 0
P-38       
P-40  28 0 0
P-43  30 0 0
P-47  21 0 0
P-48  32 0 0
P-50  18 0 0
P-51 13 0 0
P-52  29 0 0
P-53  28 3 0
P-54  24 0 0
P-55 21 0 0
P-56 28 0 0
P-61 19 0 0
P-62 22 0 0
P-63 31 0 0
P-65  12 0 0
Total 1243 6 1

 

 

02 – Desconto Assistencial
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 104 35 9
Campos 71 3 1
Edinc 20 0 1
Imbetiba 66 4 9
PT 22 5 2
PCE-1  22 1 0
PGP-1  18 0 1
PRA-1       
PPM-1 33 1 0
PPG-1  14 12 0
PNA-1  19 6 1
PNA-2  10 9 0
PCH-1  19 1 1
PCH-2  4 17 0
PCP 1/3  7 0 0
PCP 2  3 6 1
PVM-1      
PVM-2       
PVM-3       
P-07  9 4 0
P-08  4 24 0
P-09  22 2 0
P-12  4 3 0
P-15  13 0 0
P-18  32 1 0
P-19  24 2 1
P-20  19 3 0
P-25  9 14 0
P-26  1 16 1
P-31  26 0 0
P-32  14 10 0
P-33  22 3 0
P-35  17 0 1
P-37  16 9 7
P-38       
P-40  28 0 0
P-43  29 1 0
P-47  17 3 1
P-48  29 3 0
P-50  18 0 0
P-51 3 10 0
P-52  28 0 1
P-53  0 30 1
P-54  24 0 0
P-55 19 2 0
P-56 28 0 0
P-61 16 3 0
P-62 22 0 0
P-63 31 0 0
P-65  7 5 0
Total 963 248 39

 

03 – Apr. Estado Assembleia permanente
Plataforma Favor Contra Abstenção
Cabiunas 144 0 4
Campos 75 0 0
Edinc 21 0 0
Imbetiba 78 0 1
PT 29 0 0
PCE-1  23 0 0
PGP-1  19 0 0
PRA-1       
PPM-1 33 1 0
PPG-1  26 0 0
PNA-1  25 0 1
PNA-2  18 1 0
PCH-1  21 0 0
PCH-2  20 1 0
PCP 1/3  7 0 0
PCP 2  10 0 0
PVM-1      
PVM-2       
PVM-3       
P-07  13 0 0
P-08  28 0 0
P-09  24 0 0
P-12  7 0 0
P-15  13 0 0
P-18  33 0 0
P-19  27 0 0
P-20  22 0 0
P-25  21 0 2
P-26  18 0 0
P-31  26 0 0
P-32  24 0 0
P-33  25 0 0
P-35  18 0 0
P-37  32 0 0
P-38       
P-40  28 0 0
P-43  30 0 0
P-47  21 0 0
P-48  32 0 0
P-50  17 0 1
P-51 12 1 0
P-52  29 0 0
P-53  30 1 0
P-54  24 0 0
P-55 21 0 0
P-56 28 0 0
P-61 19 0 0
P-62 22 0 0
P-63 31 0 0
P-65  12 0 0
Total 1236 5 9