| 1 – Rejeição proposta PLR – Dia 16 março | |||
| FV | CO | AB | |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 21 | 0 | 0 |
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 36 | 4 | 1 |
| PNA-2 | 32 | 0 | 3 |
| PCH-1 | 29 | 5 | 1 |
| PCH-2 | 31 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 21 | 0 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 16 | 0 | 0 |
| P-10 | |||
| P-12 | 24 | 1 | 1 |
| P-15 | 20 | 2 | 2 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 18 | 13 | 3 |
| P-19 | 49 | 1 | 4 |
| P-20 | 35 | 0 | 0 |
| P-23 | 4 | 18 | 1 |
| P-25 | 30 | 0 | 0 |
| P-26 | 30 | 0 | 2 |
| P-27 | 37 | 0 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | |||
| P-33 | 30 | 4 | 1 |
| P-35 | 50 | 1 | 0 |
| P-37 | |||
| P-38 | 14 | 0 | 0 |
| P-40 | |||
| P-43 | |||
| P-47 | 26 | 3 | 1 |
| P-48 | |||
| P-50 | 44 | 1 | 2 |
| P-51 | 42 | 14 | 2 |
| P-52 | |||
| P-53 | 38 | 1 | 1 |
| P-54 | 40 | 0 | 0 |
| TOTAL | 717 | 68 | 25 |
| 2 – Aprovar ocupação heliponto | |||
| FV | CO | AB | |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 11 | 10 | 0 |
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 12 | 2 |
| PNA-2 | 0 | 35 | 0 |
| PCH-1 | 1 | 33 | 1 |
| PCH-2 | 6 | 25 | 0 |
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | |||
| P-10 | |||
| P-12 | |||
| P-15 | 0 | 24 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 | 13 | 33 | 8 |
| P-20 | 0 | 35 | 0 |
| P-23 | 2 | 20 | 1 |
| P-25 | 1 | 29 | 0 |
| P-26 | 0 | 32 | 0 |
| P-27 | 2 | 35 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | |||
| P-33 | 6 | 29 | 0 |
| P-35 | 2 | 48 | 1 |
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | |||
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | 0 | 47 | 0 |
| P-51 | 0 | 58 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | 5 | 35 | 0 |
| P-54 | 13 | 26 | 1 |
| TOTAL | 89 | 566 | 14 |





