Conheça o resultado parcial das assembléias até o momento:
| 1 – Greve de cinco dias a partir de zero hora de 23 de março, com controle de produção e reavaliação do movimento no quinto dia. |
| Plataforma | FV | CO | AB |
| PCE-1 | 41 | 1 | 0 |
| PRA-1 | |||
| PPG-1 |
29 |
2 |
6 |
| PGP-1 | |||
| PCP-1-3 | |||
| PCP-2 | |||
| PCH-1 |
31 |
0 |
6 |
| PCH-2 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PPM-1 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | |||
| P-10 | |||
| P-12 | 22 | 1 | 1 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
|
P-19 |
44 |
1 |
1 |
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | 25 | 3 | 2 |
| P-26 | |||
| P-27 | 33 | 4 | 2 |
| P-31 | |||
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 51 | 0 | 1 |
| P-37 | |||
| P-38 | 15 | 1 | 3 |
| P-40 | 36 | 2 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
|
P-51 |
9 |
27 |
1 |
| P-52 | |||
| P-53 | 47 | 0 | 0 |
| P-54 | 42 | 2 | 1 |
| TOTAL | 425 | 44 | 24 |
| 2 – Assembleia permanente. | |||
| Plataforma | FV | CO | AB |
| PCE-1 | 41 | 1 | 0 |
| PRA-1 | |||
|
PPG-1 |
29 |
2 |
6 |
| PGP-1 | |||
| PCP-1-3 | |||
| PCP-2 | |||
| PCH-1 |
31 |
0 |
6 |
| PCH-2 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PPM-1 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | |||
| P-10 | |||
| P-12 | 22 | 1 | 1 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 |
44 |
1 |
1 |
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | 25 | 3 | 2 |
| P-26 | |||
| P-27 | 33 | 4 | 2 |
| P-31 | |||
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 51 | 0 | 1 |
| P-37 | |||
| P-38 | 15 | 1 | 3 |
| P-40 | 36 | 2 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
|
P-51 |
9 |
27 |
1 |
| P-52 | |||
| P-53 | 47 | 0 | 0 |
| P-54 | 42 | 2 | 1 |
| TOTAL | 425 | 44 | 24 |





