Conheça a parcial da 9horas deste domingo, 6:
|
Indicativo – Aprovação proposta dia 01-12-09
|
|||
| FV | CO | AB | |
| PT | |||
| P. Camp. | |||
| TECAB | 50 | 71 | 11 |
| Campos | |||
| PCE-1 | 23 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 26 | 0 | 0 |
| PRA-1 | |||
| PAMPO | |||
| PPG-1 | 35 | 4 | 0 |
| PNA-1 | 30 | 5 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 4 | 0 |
| PCH-1 | 15 | 16 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 12 | 2 | 0 |
| PCP 2 | 10 | 6 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 7 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 1 | 7 | 0 |
| P-07 | 18 | 1 | 1 |
| P-08 | |||
| P-09 | 21 | 0 | 0 |
| P-10 | 19 | 5 | 1 |
| P-12 | 10 | 5 | 0 |
| P-15 | 13 | 12 | 0 |
| P-16 | 22 | 5 | 1 |
| P-17 | 36 | 1 | 0 |
| P-18 | 8 | 26 | 2 |
| P-19 | 21 | 16 | 1 |
| P-20 | 15 | 17 | 3 |
| P-23 | 28 | 0 | 0 |
| P-25 | 24 | 13 | 1 |
| P-26 | 35 | 1 | 0 |
| P-27 | 23 | 3 | 0 |
| P-31 | 28 | 1 | 0 |
| P-32 | 24 | 10 | 0 |
| P-33 | 30 | 0 | 0 |
| P-35 | |||
| P-37 | 22 | 9 | 1 |
| P-38 | 17 | 0 | 0 |
| P-40 | 22 | 3 | 2 |
| P-43 | 22 | 4 | 3 |
| P-47 | 18 | 2 | 0 |
| P-48 | 33 | 10 | 2 |
| P-50 | 10 | 30 | 0 |
| P-51 | 11 | 29 | 0 |
| P-52 | 26 | 11 | 1 |
| P-53 | 28 | 19 | 3 |
| P-54 | |||
| P-65 | |||
| TOTAL | 815 | 348 | 33 |





