Todos os indicativos do sindicato, incluindo a greve por tempo indeterminado que pode iniciar a qualquer momento a partir de zero hora do dia 17 de outubro, estão sendo aprovados por ampla maioria. O sindicato vai divulgar orientações e perguntas e respostas. Categoria deve se manter atenta.
Veja os resultados parciais de zero hora do dia 14 de outubro:
1 – Rejeição da proposta de cláusulas econômicas e sociais apresentadas pela Petrobrás na segunda-feira, 07 
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | 
| CIAC | 11 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | 28 | 0 | 0 | 
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 28 | 0 | 0 | 
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 30 | 0 | 0 | 
| PNA-2 | 27 | 0 | 0 | 
| PCH-1 | 25 | 0 | 0 | 
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 10 | 1 | 0 | 
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 6 | 0 | 1 | 
| PVM-3 | |||
| P-07 | 23 | 1 | 0 | 
| P-08 | 28 | 0 | 0 | 
| P-09 | 19 | 1 | 0 | 
| P-10 | 24 | 2 | 0 | 
| P-12 | 25 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 23 | 0 | 0 | 
| P-18 | 30 | 1 | 0 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 26 | 0 | 1 | 
| P-23 | |||
| P-25 | 36 | 1 | 0 | 
| P-26 | 36 | 0 | 0 | 
| P-27 | |||
| P-31 | 26 | 1 | 1 | 
| P-32 | 22 | 0 | 0 | 
| P-33 | 42 | 0 | 0 | 
| P-35 | 30 | 1 | 1 | 
| P-37 | |||
| P-38 | 14 | 0 | 0 | 
| P-40 | 34 | 0 | 0 | 
| P-43 | 44 | 0 | 0 | 
| P-47 | 27 | 2 | 1 | 
| P-48 | 34 | 0 | 0 | 
| P-50 | |||
| P-51 | 36 | 0 | 0 | 
| P-52 | 32 | 0 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 39 | 0 | 0 | 
| P-56 | 33 | 0 | 0 | 
| P-65 | 13 | 0 | 0 | 
| Total | 861 | 11 | 5 | 
2 – Rejeição da proposta de PLR futura
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | 
| CIAC | 8 | 0 | 3 | 
| PCE-1 | 28 | 0 | 0 | 
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 28 | 0 | 0 | 
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 30 | 0 | 0 | 
| PNA-2 | 27 | 0 | 0 | 
| PCH-1 | 25 | 0 | 0 | 
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 11 | 0 | 0 | 
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 6 | 0 | 1 | 
| PVM-3 | |||
| P-07 | 24 | 0 | 0 | 
| P-08 | 28 | 0 | 0 | 
| P-09 | 20 | 0 | 0 | 
| P-10 | 24 | 2 | 0 | 
| P-12 | 16 | 9 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 23 | 0 | 0 | 
| P-18 | 30 | 1 | 0 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 23 | 0 | 4 | 
| P-23 | |||
| P-25 | 37 | 0 | 0 | 
| P-26 | 36 | 0 | 0 | 
| P-27 | |||
| P-31 | 10 | 0 | 18 | 
| P-32 | 21 | 0 | 1 | 
| P-33 | 42 | 0 | 0 | 
| P-35 | 28 | 4 | 0 | 
| P-37 | |||
| P-38 | 14 | 0 | 0 | 
| P-40 | 34 | 0 | 0 | 
| P-43 | 44 | 0 | 0 | 
| P-47 | 30 | 0 | 0 | 
| P-48 | 34 | 0 | 0 | 
| P-50 | |||
| P-51 | 36 | 0 | 0 | 
| P-52 | 32 | 0 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 39 | 0 | 0 | 
| P-56 | 33 | 0 | 0 | 
| P-65 | 12 | 0 | 1 | 
| Total | 833 | 16 | 28 | 
3 – Aprovação do movimento de greve a partir do dia 17 de outubro. Essa greve será com parada de produção, entrega da plataforma e com pedido de desembarque pelos trabalhadores.
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção | 
| CIAC | 6 | 3 | 2 | 
| PCE-1 | 22 | 5 | 0 | 
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 11 | 10 | 7 | 
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 29 | 0 | 1 | 
| PNA-2 | 25 | 0 | 2 | 
| PCH-1 | 25 | 0 | 0 | 
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 9 | 2 | 0 | 
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 5 | 1 | 1 | 
| PVM-3 | |||
| P-07 | 24 | 0 | 0 | 
| P-08 | 28 | 0 | 0 | 
| P-09 | 19 | 1 | 0 | 
| P-10 | 24 | 2 | 0 | 
| P-12 | 25 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 16 | 7 | 0 | 
| P-18 | 30 | 1 | 0 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 26 | 0 | 1 | 
| P-23 | |||
| P-25 | 28 | 8 | 1 | 
| P-26 | 32 | 4 | 0 | 
| P-27 | |||
| P-31 | 11 | 17 | 0 | 
| P-32 | 22 | 0 | 0 | 
| P-33 | 40 | 1 | 0 | 
| P-35 | 12 | 15 | 5 | 
| P-37 | |||
| P-38 | 12 | 1 | 1 | 
| P-40 | 33 | 1 | 0 | 
| P-43 | 41 | 1 | 2 | 
| P-47 | 28 | 1 | 1 | 
| P-48 | 32 | 1 | 1 | 
| P-50 | |||
| P-51 | 36 | 0 | 0 | 
| P-52 | 32 | 0 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 35 | 4 | 0 | 
| P-56 | 30 | 1 | 2 | 
| P-65 | 9 | 1 | 3 | 
| Total | 757 | 88 | 30 | 
								
															




