O resultado finai das assembléias na região rejeita propostas de PLR 2011 e regramento da Petrobras e decreta estado de assembléia permanente. Trinta e três plataformas enviaram atas para o sindicato. As plataformas que possuem turbomáquinas referendaram o trabalho na manutenção dos técnicos de manutenção em turbomáquinas.
Conheça o quadro final:
| Rejeição proposta de 06-06-12 | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | 22 | 0 | 0 |
| P. Campista | 8 | 0 | 0 |
| Cabiunas | 91 | 15 | 6 |
| Campos | 24 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 25 | 0 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 1 | 0 |
| PNA-2 | 21 | 1 | 0 |
| PCH-1 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 9 | 0 | 0 |
| PCP 2 | 13 | 0 | 0 |
| PVM-1 |
9 |
0 |
0 |
| PVM-2 | 7 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 6 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 29 | 0 | 0 |
| P-10 | 18 | 0 | 1 |
| P-12 | |||
| P-15 | 17 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | 15 | 0 | 0 |
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | 36 | 2 | 0 |
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | 25 | 0 | 0 |
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | 37 | 0 | 0 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 24 | 0 | 0 |
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | 32 | 0 | 0 |
| P-38 | 14 | 0 | 0 |
| P-40 | 34 | 2 | 0 |
| P-43 | 40 | 0 | 0 |
| P-47 | 29 | 0 | 0 |
| P-48 | 30 | 0 | 0 |
| P-50 | 33 | 0 | 0 |
| P-51 | 27 | 0 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | 34 | 0 | 0 |
| P-54 | 32 | 0 | 0 |
| P-56 | 35 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 963 | 21 | 7 |
| Rejeição proposta regramento PLR, ap. PB | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | 22 | 0 | 0 |
| P.Campista | 8 | 0 | 0 |
| Cabiunas | 103 | 0 | 6 |
| Campos | 24 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 25 | 0 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 1 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 9 | 0 | 0 |
| PCP 2 | 13 | 0 | 0 |
| PVM-1 |
9 |
0 |
0 |
| PVM-2 | 7 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 6 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 29 | 0 | 0 |
| P-10 | 18 | 1 | 0 |
| P-12 | |||
| P-15 | 17 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | 15 | 0 | 0 |
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | 36 | 2 | 0 |
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | 25 | 0 | 0 |
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | 37 | 0 | 0 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 24 | 0 | 0 |
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | 33 | 0 | 0 |
| P-38 | 14 | 0 | 0 |
| P-40 | 36 | 0 | 0 |
| P-43 | 40 | 0 | 0 |
| P-47 | 29 | 0 | 0 |
| P-48 | 30 | 0 | 0 |
| P-50 | 33 | 0 | 0 |
| P-51 | 27 | 0 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | 34 | 0 | 0 |
| P-54 | 32 | 0 | 0 |
| P-56 | 35 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 979 | 4 | 6 |
| Decretação Assembléias permanentes | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | 22 | 0 | 0 |
| P.Campista | 8 | 0 | 0 |
| Cabiunas | 102 | 2 | 7 |
| Campos | 24 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 25 | 0 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 1 | 0 |
| PNA-2 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 22 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 9 | 0 | 0 |
| PCP 2 | 13 | 0 | 0 |
| PVM-1 |
9 |
0 |
0 |
| PVM-2 | 7 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 6 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 0 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 27 | 0 | 2 |
| P-10 | 17 | 0 | 2 |
| P-12 | |||
| P-15 | 16 | 0 | 1 |
| P-16 | |||
| P-17 | 15 | 0 | 0 |
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | 36 | 2 | 0 |
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | 25 | 0 | 0 |
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | 37 | 0 | 0 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 24 | 0 | 0 |
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | 32 | 0 | 0 |
| P-38 | 14 | 0 | 0 |
| P-40 | 29 | 7 | 0 |
| P-43 | 40 | 0 | 0 |
| P-47 | 29 | 0 | 0 |
| P-48 | 30 | 0 | 0 |
| P-50 | 33 | 0 | 0 |
| P-51 | 27 | 0 | 0 |
| P-52 | |||
| P-53 | 34 | 0 | 0 |
| P-54 | 32 | 0 | 0 |
| P-56 | 35 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 966 | 12 | 12 |





