Esses são os números de mais uma parcial na região.
| 1- Aceitação da proposta de ACT da Petrobras do dia 23/11/2007 | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 2 | 26 | 1 |
| P-12 | 6 | 24 | 0 |
| P-19 | 0 | 55 | 0 |
| P-31 | 20 | 16 | 0 |
| P-38 | 15 | 6 | 0 |
| P-43 | 11 | 20 | 3 |
| P-47 | 19 | 15 | 0 |
| P-48 | 3 | 47 | 5 |
| PCE-1 | 10 | 36 | 1 |
| PCH-1 | 6 | 29 | 0 |
| PGP-1 | 33 | 10 | 0 |
| PNA-2 | 31 | 0 | 2 |
| PPM-1 | 3 | 36 | 0 |
| PVM-2 | 0 | 13 | 1 |
| Total | 159 | 333 | 13 |
| 2 – Suspenção da greve prevista para o dia 26/11/2007 | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 22 | 6 | 1 |
| P-12 | 18 | 12 | 0 |
| P-19 | 3 | 49 | 3 |
| P-31 | 25 | 11 | 0 |
| P-38 | 14 | 6 | 1 |
| P-43 | 9 | 15 | 6 |
| P-47 | 26 | 7 | 1 |
| P-48 | 28 | 26 | 1 |
| PCE-1 | 18 | 29 | 0 |
| PCH-1 | 6 | 29 | 0 |
| PGP-1 | 33 | 10 | 0 |
| PNA-2 | 31 | 0 | 2 |
| PPM-1 | 4 | 34 | 1 |
| PVM-2 | 14 | 0 | 0 |
| Total | 251 | 234 | 16 |





