Resultados das assembleias em 38 plataformas atualizados às 12h15 de 26/08/2013
Indicativo: Realização de Greve, com pedido de desembarque, durante 48 horas, a partir de 0h do dia 30/08/13.
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | 20 | 1 | 3 |
| PGP-1 | 17 | 2 | 3 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 26 | 4 | 0 |
| PPG-1 | 21 | 5 | 7 |
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 32 | 2 | 0 |
| PCH-2 | 11 | 10 | 5 |
| PCP 1/3 | 12 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 8 | 1 | 1 |
| PVM-1 | 6 | 0 | 1 |
| PVM-2 | 10 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
| P-07 | 21 | 2 | 0 |
| P-08 | |||
| P-09 | 23 | 0 | 0 |
| P-10 | 15 | 4 | 8 |
| P-12 | 12 | 5 | 1 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 30 | 0 | 2 |
| P-19 | 32 | 3 | 3 |
| P-20 | 30 | 3 | 2 |
| P-23 | 15 | 3 | 0 |
| P-25 | |||
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | 28 | 2 | 2 |
| P-31 | 24 | 1 | 0 |
| P-32 | 25 | 0 | 1 |
| P-33 | 38 | 1 | 0 |
| P-35 | 21 | 4 | 0 |
| P-37 | 39 | 0 | 0 |
| P-38 | 7 | 3 | 0 |
| P-40 | 20 | 8 | 1 |
| P-43 | 39 | 0 | 2 |
| P-47 | 20 | 0 | 0 |
| P-48 | 44 | 0 | 0 |
| P-50 | 28 | 5 | 0 |
| P-51 | 37 | 0 | 1 |
| P-52 | 35 | 4 | 0 |
| P-53 | 40 | 3 | 0 |
| P-54 | 41 | 0 | 0 |
| P-56 | 29 | 1 | 1 |
| P-65 | 15 | 0 | 0 |
| Total | 912 | 78 | 44 |





