Com participação maciça dos petroleiros do Norte Fluminense nas assembleias, todos os indicativos da Campanha Reivindicatória foram aprovados. Com isso a contraproposta da empresa foi rejeitada e começou a partir de hoje, 29, a operação Para Pedro que consiste no cumprimento rigoroso de todos os ítens de segurança operacional nas plataformas e Terminal de Cabiúnas.
Com a operação deflagrada nesta quinta, 29 começa a construção de uma greve nacional, que precisará de muita unidade da categoria. Veja quadro final das assembleias.
| 1 – Rejeição ao Termo Aditivo | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Cabiunas | 105 | 17 | 9 |
| Campos | 85 | 0 | 1 |
| Edinc | 19 | 0 | 0 |
| Imbetiba | 144 | 0 | 1 |
| PT | 69 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 24 | 5 | 0 |
| PGP-1 | 32 | 1 | 1 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 25 | 0 | 0 |
| PPG-1 | 25 | 0 | 0 |
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 19 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 26 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | 4 | 0 | 0 |
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 10 | 0 | 0 |
| P-08 | 30 | 0 | 0 |
| P-09 | |||
| P-12 | 12 | 0 | 0 |
| P-15 | 14 | 0 | 0 |
| P-18 | |||
| P-19 | 28 | 0 | 1 |
| P-20 | 25 | 2 | 1 |
| P-25 | |||
| P-26 | 19 | 0 | 3 |
| P-31 | 25 | 0 | 1 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 27 | 0 | 0 |
| P-35 | 27 | 0 | 0 |
| P-37 | 49 | 0 | 2 |
| P-38 | 12 | 0 | 1 |
| P-40 | 26 | 0 | 0 |
| P-43 | 30 | 0 | 0 |
| P-47 | 15 | 0 | 0 |
| P-48 | 32 | 0 | 0 |
| P-50 | 28 | 0 | 0 |
| P-51 | 36 | 0 | 0 |
| P-52 | 29 | 1 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 23 | 0 | 0 |
| P-55 | 29 | 0 | 0 |
| P-56 | 26 | 0 | 0 |
| P-61 | 12 | 0 | 0 |
| P-62 | 47 | 0 | 0 |
| P-63 | 28 | 0 | 0 |
| P-65 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 1252 | 26 | 21 |
| 02 – Aprovação Estado Greve | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Cabiunas | 82 | 21 | 25 |
| Campos | 85 | 0 | 1 |
| Edinc | 19 | 0 | 0 |
| Imbetiba | 144 | 0 | 1 |
| PT | 63 | 2 | 4 |
| PCE-1 | 17 | 11 | 1 |
| PGP-1 | 32 | 1 | 1 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 25 | 0 | 0 |
| PPG-1 | 25 | 0 | 0 |
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 16 | 2 | 1 |
| PCH-1 | 26 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | 4 | 0 | 0 |
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 6 | 3 | 1 |
| P-08 | 30 | 0 | 0 |
| P-09 | |||
| P-12 | 12 | 0 | 0 |
| P-15 | 13 | 1 | 0 |
| P-18 | |||
| P-19 | 27 | 1 | 1 |
| P-20 | 17 | 4 | 7 |
| P-25 | |||
| P-26 | 19 | 2 | 1 |
| P-31 | 25 | 0 | 1 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 27 | 0 | 0 |
| P-35 | 26 | 1 | 0 |
| P-37 | 49 | 0 | 2 |
| P-38 | 10 | 1 | 2 |
| P-40 | 26 | 0 | 0 |
| P-43 | 29 | 1 | 0 |
| P-47 | 13 | 0 | 2 |
| P-48 | 32 | 0 | 0 |
| P-50 | 21 | 7 | 0 |
| P-51 | 6 | 29 | 1 |
| P-52 | 28 | 2 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 19 | 4 | 0 |
| P-55 | 26 | 1 | 2 |
| P-56 | 26 | 0 | 0 |
| P-61 | 12 | 0 | 0 |
| P-62 | 43 | 4 | 0 |
| P-63 | 26 | 2 | 0 |
| P-65 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 1142 | 100 | 54 |
| 03 -Ap. Estado Assembléia Permanente | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Cabiunas | 111 | 2 | 17 |
| Campos | 85 | 0 | 1 |
| Edinc | 18 | 1 | 0 |
| Imbetiba | 144 | 0 | 1 |
| PT | 69 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 28 | 1 | 0 |
| PGP-1 | 32 | 1 | 1 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 25 | 0 | 0 |
| PPG-1 | 25 | 0 | 0 |
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 19 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 26 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | 4 | 0 | 0 |
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 10 | 0 | 0 |
| P-08 | 30 | 0 | 0 |
| P-09 | |||
| P-12 | 12 | 0 | 0 |
| P-15 | 14 | 0 | 0 |
| P-18 | |||
| P-19 | 28 | 0 | 1 |
| P-20 | 27 | 0 | 1 |
| P-25 | |||
| P-26 | 21 | 0 | 1 |
| P-31 | 25 | 0 | 1 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 27 | 0 | 0 |
| P-35 | 27 | 0 | 0 |
| P-37 | 49 | 0 | 2 |
| P-38 | 12 | 0 | 1 |
| P-40 | 26 | 0 | 0 |
| P-43 | 30 | 0 | 0 |
| P-47 | 14 | 0 | 1 |
| P-48 | 32 | 0 | 0 |
| P-50 | 27 | 0 | 1 |
| P-51 | 1 | 34 | 1 |
| P-52 | 29 | 1 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 23 | 0 | 0 |
| P-55 | 28 | 1 | 0 |
| P-56 | 26 | 0 | 0 |
| P-61 | 12 | 0 | 0 |
| P-62 | 43 | 4 | 0 |
| P-63 | 27 | 0 | 1 |
| P-65 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 1222 | 45 | 31 |
| 04 – Op. “Para Pedro” partir 29-09. | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| Cabiunas | 90 | 11 | 27 |
| Campos | 85 | 0 | 1 |
| Edinc | 18 | 1 | 0 |
| Imbetiba | 144 | 0 | 1 |
| PT | 61 | 0 | 8 |
| PCE-1 | 4 | 22 | 3 |
| PGP-1 | 32 | 1 | 1 |
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 25 | 0 | 0 |
| PPG-1 | 18 | 2 | 5 |
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 17 | 1 | 1 |
| PCH-1 | 23 | 0 | 3 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | 0 | 0 | 0 |
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 1 | 1 | 8 |
| P-08 | 27 | 1 | 2 |
| P-09 | |||
| P-12 | 12 | 0 | 0 |
| P-15 | 14 | 0 | 0 |
| P-18 | |||
| P-19 | 28 | 0 | 1 |
| P-20 | 20 | 0 | 8 |
| P-25 | |||
| P-26 | 3 | 13 | 6 |
| P-31 | 25 | 0 | 1 |
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | 27 | 0 | 0 |
| P-35 | 26 | 0 | 1 |
| P-37 | 49 | 0 | 2 |
| P-38 | 13 | 0 | 0 |
| P-40 | 26 | 0 | 0 |
| P-43 | 22 | 0 | 8 |
| P-47 | 14 | 0 | 1 |
| P-48 | 31 | 0 | 1 |
| P-50 | 24 | 1 | 3 |
| P-51 | 35 | 0 | 1 |
| P-52 | 29 | 1 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 23 | 0 | 0 |
| P-55 | 24 | 4 | 1 |
| P-56 | 4 | 21 | 1 |
| P-61 | 10 | 1 | 1 |
| P-62 | 38 | 9 | 0 |
| P-63 | 26 | 1 | 1 |
| P-65 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 1104 | 91 | 97 |





