Aconteceu nessa manhã a última assembleia em Cabiunas. O resultado de dezenove votos a favor, dois contra e nenhuma abstenção consolidou a aprovação da proposta de ACT em todos os grupos e no ADM no terminal.
Logo após o termino da assembleia o Diretor Financeiro do NF Julio Máximo assinou o acordo em nome do sindicato, no Rio de Janeiro. O pagamento do abono será feito no dia 15 e não no dia 20 como estava previsto inicialmente.
Conheça aqui os resultados finais das assembleias que aprovam o acordo e o desconto assistencial de 2% em janeiro e 2 % em fevereiro de 2012, para os petroleiros não sindicalizados.
| 01 – Aprovação contraproposta e susp. Greve | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | 38 | 6 | 0 |
| P. Campista | 113 | 25 | 12 |
| Cabiunas | 171 | 26 | 2 |
| Campos | 33 | 1 | 1 |
| PCE-1 | 13 | 8 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 17 | 11 | 0 |
| PPG-1 | 13 | 22 | 0 |
| PNA-1 | 22 | 3 | 0 |
| PNA-2 | 11 | 8 | 0 |
| PCH-1 | 21 | 4 | 0 |
| PCH-2 | 28 | 1 | 0 |
| PCP 1/3 | 12 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 8 | 3 | 0 |
| PVM-1 | 5 | 4 | 0 |
| PVM-2 | 1 | 8 | 0 |
| PVM-3 | 4 | 5 | 0 |
| P-07 | 14 | 8 | 0 |
| P-08 | 15 | 12 | 1 |
| P-09 | 12 | 16 | 0 |
| P-10 | 29 | 5 | 1 |
| P-12 | 1 | 19 | 0 |
| P-15 | 13 | 7 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 28 | 2 | 1 |
| P-19 | 6 | 34 | 0 |
| P-20 | 21 | 12 | 0 |
| P-23 | 21 | 1 | 0 |
| P-25 | 25 | 2 | 0 |
| P-26 | 34 | 1 | 0 |
| P-27 | 21 | 8 | 0 |
| P-31 | 35 | 5 | 0 |
| P-32 | 27 | 2 | 0 |
| P-33 | 10 | 14 | 0 |
| P-35 | 25 | 6 | 6 |
| P-37 | 21 | 5 | 1 |
| P-38 | 9 | 7 | 1 |
| P-40 | 23 | 9 | 1 |
| P-43 | 20 | 3 | 2 |
| P-47 | 23 | 0 | 0 |
| P-48 | 22 | 2 | 0 |
| P-50 | 23 | 11 | 0 |
| P-51 | 5 | 24 | 0 |
| P-52 | 14 | 10 | 2 |
| P-53 | 34 | 10 | 2 |
| P-54 | 7 | 23 | 1 |
| P-56 | 22 | 6 | 0 |
| P-65 | 3 | 9 | 0 |
| Total | 1073 | 409 | 34 |
| 02- Desconto Assistencial | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | 30 | 11 | 4 |
| P. Campista | 88 | 45 | 7 |
| Cabiunas | 131 | 40 | 29 |
| Campos | 34 | 1 | 0 |
| PCE-1 | 6 | 15 | 0 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 8 | 12 | 8 |
| PPG-1 | 9 | 26 | 0 |
| PNA-1 | 18 | 7 | 0 |
| PNA-2 | 8 | 9 | 2 |
| PCH-1 | 9 | 12 | 4 |
| PCH-2 | 28 | 1 | 0 |
| PCP 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| PCP 2 | 10 | 1 | 0 |
| PVM-1 | 4 | 5 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 4 | 5 | 0 |
| P-07 | 18 | 4 | 0 |
| P-08 | 20 | 4 | 4 |
| P-09 | 22 | 6 | 0 |
| P-10 | 30 | 2 | 3 |
| P-12 | 14 | 4 | 2 |
| P-15 | 12 | 3 | 5 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 27 | 2 | 2 |
| P-19 | 21 | 18 | 1 |
| P-20 | 25 | 7 | 1 |
| P-23 | 21 | 1 | 0 |
| P-25 | 0 | 27 | 0 |
| P-26 | 33 | 2 | 0 |
| P-27 | 8 | 21 | 0 |
| P-31 | 35 | 5 | 0 |
| P-32 | 27 | 2 | 0 |
| P-33 | 4 | 19 | 1 |
| P-35 | 17 | 5 | 4 |
| P-37 | 8 | 19 | 0 |
| P-38 | 16 | 1 | 0 |
| P-40 | 29 | 4 | 0 |
| P-43 | 11 | 13 | 1 |
| P-47 | 18 | 5 | 0 |
| P-48 | 17 | 7 | 0 |
| P-50 | 23 | 11 | 0 |
| P-51 | 0 | 28 | 1 |
| P-52 | 17 | 6 | 3 |
| P-53 | 45 | 1 | 0 |
| P-54 | 14 | 17 | 0 |
| P-56 | 2 | 25 | 1 |
| P-65 | 0 | 12 | 0 |
| Total | 930 | 471 | 83 |





