O Sindipetro-NF, junto com a FUP no Norte Fluminense, fechou 15 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) com empresas do Setor Privado referentes ao período de 2023/2024. De acordo com o Dieese que eleaborou o estudo, em seis Acordos, os petroleiros e petroleiras tiveram reajustes salariais iguais ao IPCA ou INPC e em nove tiveram aumentos salariais, ou seja, reajustes acima do IPCA ou INPC, na média de 0,5%.
Em relação ao período de 2024/2025, foram fechados três Acordos Coletivos pelo Sindipetro-NF, junto com a FUP no Norte Fluminense. Em dois desses Acordos, os petroleiros e petroleiras tiveram reajustes salariais iguais ao IPCA ou INPC e em um tiveram aumento salarial de 0,16% sobre o INPC.
O diretor do Departamento dos Trabalhadores do Setor Privado do Sindicato Marcelo Py, avalia que “o sindicato vem se empenhando de maneira construtiva, efetiva e superando expectativas nos ACT juntos aos trabalhadores. O setor privado vem trazendo novos conceitos se adequando as expectativas do mercado, assim como vem atualizando e trazendo os trabalhadores para a luta de classe. A previsão é de grandes conquistas, construídas com um trabalho de negociação, inclusive com o RH da Petrobras na fiscalização dos contratos privados. Estamos inovando e reinventando para alcançarmos novas patamares e assim nos mantermos os maiores”.
No total, de 2023 até o momento, foram assinados 18 ACTs, sendo oito com reajustes salariais iguais ao IPCA ou o INPC e 10 com aumentos salariais acima dos índices, na média de 0,4%.
Segundo o economista Carlos Takashi Jardim, assessor do DIEESE no Sindipetro-NF, “o bom resultado das negociações coletivas desde o ano passado pode ser explicado pela queda da inflação, melhora do mercado de trabalho, pela política de valorização do salário mínimo, pela boa situação que passa o setor de petróleo e gás e, evidentemente, pela atuação incisiva do Sindipetro-NF e da FUP junto aos trabalhadores e trabalhadoras, para conquistar ganhos nesse momento mais favorável a classe trabalhadora”.
Reajustes Salariais por Acordos assinados pelo Sindipetro-NF/FUP em 2023-2024 e 2024-2025
Empresa | Entidade Sindical dos/as Trabalhadores/as | Acordo Coletivo de Trabalho | Data Base | Indicador de Inflação | Valor do Indicador de Inflação | Reajuste Salarial Conquistado | Variação Real |
Apice | FUP | TA 2022-2024 | 01/09/2023 | IPCA | 4,61% | 4,61% | 0,00% |
Baker | FUP | TA 2022-2024 | 01/05/2023 | IPCA | 4,18% | 4,70% | 0,50% |
Cetco | SindipetroNF | 2023-2024 | 01/09/2023 | INPC | 4,06% | 4,10% | 0,04% |
Champion | SindipetroNF | TA 2022-2024 | 01/05/2023 | INPC | 3,83% | 4,00% | 0,16% |
Expro | FUP | TA 2022-2024 | 01/05/2023 | INPC | 3,83% | 4,20% | 0,36% |
Franks | SindipetroNF | 2023-2025 | 01/05/2023 | INPC | 3,83% | 4,20% | 0,36% |
GT Química | SindipetroNF | 2023-2024 | 01/10/2023 | INPC | 4,51% | 5,00% | 0,47% |
Halliburton | FUP | 2023-2025 | 01/05/2023 | INPC | 3,83% | 4,18% | 0,34% |
KN Açu | SindipetroNF | TA 2022-2024 | 01/06/2023 | IPCA | 3,94% | 3,94% | 0,00% |
NOV | FUP | 2023-2024 | 01/09/2023 | INPC | 4,06% | 4,06% | 0,00% |
NTS | FUP e FNP | 2023-2024 | 01/04/2023 | INPC | 4,36% | 4,36% | 0,00% |
Otamerica | SindipetroNF | 2023 | 01/01/2023 | IPCA | 5,79% | 5,79% | 0,00% |
SLB | FUP | 2023-2024 | 01/05/2023 | INPC | 3,83% | 3,83% | 0,00% |
Superior | FUP | 2023-2024 | 01/09/2023 | INPC | 4,06% | 4,70% | 0,62% |
Wellbore | SindipetroNF | 2023-2024 | 01/05/2023 | IPCA | 4,18% | 5,87% | 1,62% |
Otamerica | SindipetroNF | 2024 | 01/01/2024 | IPCA | 4,62% | 4,62% | 0,00% |
Champion | SindipetroNF | 2024-2026 | 01/05/2024 | INPC | 3,83% | 4,00% | 0,16% |
NTS | FUP e FNP | 2024-2025 | 01/04/2024 | INPC | 3,23% | 3,23% | 0,00% |
Fontes: ACTs SindipetroNF/FUP e Empresas do Setor Privado. IBGE. Elaboração: DIEESE/SindipetroNF