Trinta e oito plataformas realizaram assembleias na Bacia de Campos

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no whatsapp

Terminou nesta terça, 12h, o prazo para envio de atas das assembleias realizadas nas plataformas para avaliar os indicativos do Sindipetro-NF e FUP. Um total de 38 unidades fizeram assembléias, sendo que P-51 e P-52 (rejeitaram o indicativo de não emissão de PT) e a P-16 votou somente o ponto de rejeição da proposta.

A proposta foi rejeitada por ampla maioria dos trabalhadores nas plataformas. Veja nos quadros abaixo o resultado das assembleias:

 

01 -Rejeição Contraproposta Petrobras
Plataforma Favor Contra Abstenção
PCE-1  31 0 0
PGP-1       
PRA-1       
PPM-1      
PPG-1       
PNA-1  18 7 1
PNA-2  17 0 0
PCH-1  16 1 0
PCH-2  20 0 0
PCP 1/3  14 0 0
PCP 2  9 0 0
PVM-1      
PVM-2  7 0 0
PVM-3  11 0 0
P-07  19 0 0
P-08  29 0 0
P-09  21 0 0
P-10  28 0 2
P-12  21 0 0
P-15  25 0 0
P-16  34 0 0
P-17       
P-18  31 0 0
P-19  38 0 0
P-20  25 0 0
P-23       
P-25  27 1 1
P-26  34 0 0
P-27  31 0 0
P-31  26 0 0
P-32  25 0 0
P-33  28 0 0
P-35  29 0 0
P-37  33 0 0
P-38  16 0 0
P-40  27 1 0
P-43  34 0 0
P-47  22 0 0
P-48  22 0 0
P-50  20 2 0
P-51 29 2 0
P-52  37 0 0
P-53  32 0 0
P-54       
P-56 44 0 0
P-65  17 0 0
Total 947 14 4

 

 

 

02 -Paralisação de PT s serviços rotineiros dia 26-09
Plataforma Favor Contra Abstenção
PCE-1  29 1 1
PGP-1       
PRA-1       
PPM-1      
PPG-1       
PNA-1  18 7 1
PNA-2  12 0 5
PCH-1  16 1 0
PCH-2  15 2 3
PCP 1/3  14 0 0
PCP 2  8 0 1
PVM-1      
PVM-2  7 0 0
PVM-3  11 0 0
P-07  19 0 0
P-08  28 0 1
P-09  21 0 0
P-10  20 0 10
P-12  21 0 0
P-15  25 0 0
P-16       
P-17       
P-18  31 0 0
P-19  38 0 0
P-20  23 1 1
P-23       
P-25  27 1 1
P-26  34 0 0
P-27  31 0 0
P-31  25 1 0
P-32  20 5 0
P-33  28 0 0
P-35  27 1 1
P-37  33 0 0
P-38  13 2 1
P-40  27 1 0
P-43  34 0 0
P-47  22 0 0
P-48  18 2 2
P-50  22 0 0
P-51 14 16 1
P-52  1 36 0
P-53  29 0 3
P-54       
P-56 44 0 0
P-65  14 1 2
Total 819 78 34

 

 

 

03 -Assembléia Permanente
Plataforma Favor Contra Abstenção
PCE-1  31 0 0
PGP-1       
PRA-1       
PPM-1      
PPG-1       
PNA-1  18 7 1
PNA-2  17 0 0
PCH-1  16 1 0
PCH-2  20 0 0
PCP 1/3  14 0 0
PCP 2  9 0 0
PVM-1      
PVM-2  7 0 0
PVM-3  11 0 0
P-07  19 0 0
P-08  29 0 0
P-09  21 0 0
P-10  28 0 2
P-12  21 0 0
P-15  25 0 0
P-16       
P-17       
P-18  31 0 0
P-19  38 0 0
P-20  25 0 0
P-23       
P-25  27 1 1
P-26  34 0 0
P-27  31 0 0
P-31  26 0 0
P-32  25 0 0
P-33  28 0 0
P-35  29 0 0
P-37  33 0 0
P-38  16 0 0
P-40  27 1 0
P-43  34 0 0
P-47  22 0 0
P-48  20 0 2
P-50  22 0 0
P-51      
P-52  35 2 0
P-53  32 0 0
P-54       
P-56 44 0 0
P-65  17 0 0
Total 882 12 6

 

 

 

04- Estado de greve
Plataforma Favor Contra Abstenção
PCE-1  31 0 0
PGP-1       
PRA-1       
PPM-1      
PPG-1       
PNA-1  18 7 1
PNA-2  17 0 0
PCH-1  16 1 0
PCH-2  18 1 1
PCP 1/3  14 0 0
PCP 2  9 0 0
PVM-1      
PVM-2  7 0 0
PVM-3  11 0 0
P-07  19 0 0
P-08  29 0 0
P-09  21 0 0
P-10  24 0 6
P-12  21 0 0
P-15  25 0 0
P-16       
P-17       
P-18  31 0 0
P-19  38 0 0
P-20  25 0 0
P-23       
P-25  27 1 1
P-26  34 0 0
P-27  31 0 0
P-31  26 0 0
P-32  23 1 1
P-33  28 0 0
P-35  27 1 1
P-37  33 0 0
P-38  15 1 0
P-40  27 1 0
P-43  34 0 0
P-47  22 0 0
P-48  19 3 0
P-50  21 1 0
P-51      
P-52  32 5 0
P-53  32 0 0
P-54       
P-56 44 0 0
P-65  15 1 1
Total 864 24 12