O Sindipetro-NF convocou os trabalhadores da Petrobrás embarcados em plataformas a realizar assembleias a partir desta sexta, 21, para avaliar os indicativos de rejeição da contraproposta da Petrobrás e a realização de uma paralisação de PTs e serviços rotineiros no próximo dia 26.
Para ampliar a participação da categoria nas plataformas, a diretoria do Sindipetro-NF decidiu prorrogar o retorno das atas das assembleias para as 12h desta terça, 25.
Indicativos:
– Rejeição da contraproposta da Petrobrás.
– Paralisação de PTs e serviços rotineiros no dia 26 (conforme box ao lado).
– Assembleia permanente.
– Estado de greve.
– Posicionamento sobre a situação da Hotelaria na sua unidade.
Confira abaixo a parcial das 15h de hoje, com 30 plataformas.
| 01 -Rejeição Contraproposta Petrobras | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 18 | 7 | 1 |
| PNA-2 | 17 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 16 | 1 | 0 |
| PCH-2 | 20 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | 14 | 0 | 0 |
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 19 | 0 | 0 |
| P-08 | 29 | 0 | 0 |
| P-09 | 21 | 0 | 0 |
| P-10 | 28 | 0 | 2 |
| P-12 | 21 | 0 | 0 |
| P-15 | 25 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 31 | 0 | 0 |
| P-19 | 38 | 0 | 0 |
| P-20 | 25 | 0 | 0 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | |||
| P-27 | 31 | 0 | 0 |
| P-31 | 26 | 0 | 0 |
| P-32 | 25 | 0 | 0 |
| P-33 | 28 | 0 | 0 |
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | 33 | 0 | 0 |
| P-38 | 16 | 0 | 0 |
| P-40 | 27 | 1 | 0 |
| P-43 | 34 | 0 | 0 |
| P-47 | 22 | 0 | 0 |
| P-48 | 22 | 0 | 0 |
| P-50 | 20 | 2 | 0 |
| P-51 | 29 | 2 | 0 |
| P-52 | 37 | 0 | 0 |
| P-53 | 32 | 0 | 0 |
| P-54 | |||
| P-56 | 44 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 777 | 13 | 3 |
| 02 -Paralisação de PT s serviços rotineiros dia 26-09 | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 18 | 7 | 1 |
| PNA-2 | 12 | 0 | 5 |
| PCH-1 | 16 | 1 | 0 |
| PCH-2 | 15 | 2 | 3 |
| PCP 1/3 | 14 | 0 | 0 |
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 19 | 0 | 0 |
| P-08 | 28 | 0 | 1 |
| P-09 | 21 | 0 | 0 |
| P-10 | 20 | 0 | 10 |
| P-12 | 21 | 0 | 0 |
| P-15 | 25 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 31 | 0 | 0 |
| P-19 | 38 | 0 | 0 |
| P-20 | 23 | 1 | 1 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | |||
| P-27 | 31 | 0 | 0 |
| P-31 | 25 | 1 | 0 |
| P-32 | 20 | 5 | 0 |
| P-33 | 28 | 0 | 0 |
| P-35 | 27 | 1 | 1 |
| P-37 | 33 | 0 | 0 |
| P-38 | 13 | 2 | 1 |
| P-40 | 27 | 1 | 0 |
| P-43 | 34 | 0 | 0 |
| P-47 | 22 | 0 | 0 |
| P-48 | 18 | 2 | 2 |
| P-50 | 22 | 0 | 0 |
| P-51 | 14 | 16 | 1 |
| P-52 | 1 | 36 | 0 |
| P-53 | 29 | 0 | 3 |
| P-54 | |||
| P-56 | 44 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 689 | 75 | 29 |
| 03 -Assembléia Permanente | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 18 | 7 | 1 |
| PNA-2 | 17 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 16 | 1 | 0 |
| PCH-2 | 20 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | 14 | 0 | 0 |
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 19 | 0 | 0 |
| P-08 | 29 | 0 | 0 |
| P-09 | 21 | 0 | 0 |
| P-10 | 28 | 0 | 2 |
| P-12 | 21 | 0 | 0 |
| P-15 | 25 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 31 | 0 | 0 |
| P-19 | 38 | 0 | 0 |
| P-20 | 25 | 0 | 0 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | |||
| P-27 | 31 | 0 | 0 |
| P-31 | 26 | 0 | 0 |
| P-32 | 25 | 0 | 0 |
| P-33 | 28 | 0 | 0 |
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | 33 | 0 | 0 |
| P-38 | 16 | 0 | 0 |
| P-40 | 27 | 1 | 0 |
| P-43 | 34 | 0 | 0 |
| P-47 | 22 | 0 | 0 |
| P-48 | 20 | 0 | 2 |
| P-50 | 22 | 0 | 0 |
| P-51 | |||
| P-52 | 35 | 2 | 0 |
| P-53 | 32 | 0 | 0 |
| P-54 | |||
| P-56 | 44 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 746 | 11 | 5 |
| 04- Estado de greve | |||
| Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 18 | 7 | 1 |
| PNA-2 | 17 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 16 | 1 | 0 |
| PCH-2 | 18 | 1 | 1 |
| PCP 1/3 | 14 | 0 | 0 |
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | 19 | 0 | 0 |
| P-08 | 29 | 0 | 0 |
| P-09 | 21 | 0 | 0 |
| P-10 | 24 | 0 | 6 |
| P-12 | 21 | 0 | 0 |
| P-15 | 25 | 0 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 31 | 0 | 0 |
| P-19 | 38 | 0 | 0 |
| P-20 | 25 | 0 | 0 |
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | |||
| P-27 | 31 | 0 | 0 |
| P-31 | 26 | 0 | 0 |
| P-32 | 23 | 1 | 1 |
| P-33 | 28 | 0 | 0 |
| P-35 | 27 | 1 | 1 |
| P-37 | 33 | 0 | 0 |
| P-38 | 15 | 1 | 0 |
| P-40 | 27 | 1 | 0 |
| P-43 | 34 | 0 | 0 |
| P-47 | 22 | 0 | 0 |
| P-48 | 19 | 3 | 0 |
| P-50 | 21 | 1 | 0 |
| P-51 | |||
| P-52 | 32 | 5 | 0 |
| P-53 | 32 | 0 | 0 |
| P-54 | |||
| P-56 | 44 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 730 | 22 | 10 |





