A AMS, assistência médica dos trabalhadores da Petrobrás, divulgou a listagem completa dos hospitais e laboratórios credenciados que são referências em coronavirus em todo país. O Sindipetro-NF divulga em seu site para que os trabalhadores tenham mais uma fonte de acesso à listagem completa que está abaixo da tabela do Rio de Janeiro.
No estado do Rio de Janeiro estão credenciados:
| HOSPITAL | RJ | ANGRA DOS REIS | 30325856000106 | UNIMED ANGRA DOS REIS | R MILTON BASILIO PEREIRA, 367 RBT-454-454A-455-4 | PARQUE DAS PALMEI | 024 33642600 | 
| HOSPITAL | RJ | CABO FRIO | 72505415000128 | CLINERP CLINICA VIDEO ENDOSC E REPROD HUMANA LTDA | PC TIRADENTES, 143 | CENTRO | 022 26473737 | 
| HOSPITAL | RJ | CABO FRIO | 30590574000128 | HOSPITAL SANTA IZABEL | R BARAO DO RIO BRANCO, 72 | PASSAGEM | 022 26454040 | 
| HOSPITAL | RJ | CAMPOS | 29251097000197 | HOSPITAL DR. BEDA | R CONSELHEIRO OTAVIANO, 129 | CENTRO | 022 27371500 | 
| HOSPITAL | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 29435005003497 | HOSPITAL MARIO LEONI | R ANA NERI, 190 | 25 DE AGOSTO | 021 27753000 | 
| HOSPITAL | RJ | MACAE | 35830868000446 | UNIMED COSTA DO SOL – HOSPITAL | R TENENTE CORONEL AMADO, 401 | CENTRO | 022 21058008 | 
| HOSPITAL | RJ | MACAÉ | 35830868000446 | UNIMED COSTA DO SOL | RUA TENENTE CORONEL AMADO, 401 | CENTRO | (22) 2105-8008 | 
| HOSPITAL | RJ | NITEROI | 60884855001207 | CHN – COMPLEXO HOSPITALAR DE NITEROI | R LA SALE, 12 | CENTRO | 021 27291000 | 
| HOSPITAL | RJ | NOVA IGUACU | 30742399000147 | CASA DE SAUDE E MAT N S DE FATIMA DE N IGUACU LTDA | R BERNARDINO DE MELO, 1465 | CENTRO | 021 21253115 | 
| HOSPITAL | RJ | PETROPOLIS | 60922168000429 | HOSPITAL SANTA TERESA (CNPJ ) – PETRÓPOLIS RJ | R PAULINO AFONSO, 477 | CENTRO | 024 22334600 | 
| HOSPITAL | RJ | RESENDE | 29072642000188 | SAMER HOSPITAL | R CADETE EDSON, 38 | MONTESE | 024 33589000 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 29435005005198 | HOSPITAL PRO CARDIACO | R DONA MARIANA, 219 | BOTAFOGO | 021 25281442 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 8100676002293 | HOSPITAL VITORIA | AV AVENIDA JOGE CURI, 550 BLOCO C | BARRA DA TIJUCA | 021 32632000 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 60884855001630 | HOSPITAL SAO LUCAS | TV FREDERICO PAMPLONA, 32 | COPACABANA | 021 25454000 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 29435005005783 | HOSPITAL PASTEUR | AV AMARO CAVALCANTI, 495 | MEIER | 021 21044400 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 34058123000103 | HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUA LTDA | R BACAIRIS, 499 | JACAREPAGUA | 021 39877000 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 29435005005279 | CASA DE SAUDE SANTA LUCIA | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 435 | BOTAFOGO | 021 21264000 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 60922168000348 | CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ | R MACEDO SOBRINHO, 21 | BOTAFOGO | 011 25387626 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 18010750000100 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | R DOUTOR SANTAMINI, 333 | Tijuca | 021 25632121 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 33472200000104 | PRONTOBABY CLINICA INFANTIL | R ADOLFO MOTA, 81 | TIJUCA | 02139786200 | 
| HOSPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | 28013258000141 | CASA DE SAUDE GRANDE RIO | R OLIVEIRA MELO, 302 | CORDOVIL | 02134614300 | 
| HOSPITAL | RJ | SAO GONCALO | 30358881000188 | SAMCORDIS – HOSPITAL DO CORAÇÃO | R DR NILO PECANHA, 391 SALA: 00006 | ESTRELA NORTE | 021 37158008 | 
| HOSPITAL | RJ | SAO JOAO DE MERETI | 31925498000127 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS LTDA | R GESSYR GONCALVES FONTES, 153 | CENTRO | 021 27575800 | 
| HOSPITAL | RJ | TERESOPOLIS | 32190092000378 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS | AV DELFIM MOREIRA, 2211 | VALE DO PARAISO | 021 27414900 | 
| HOSPITAL | RJ | TRES RIOS | 60922168002553 | HOSPITAL DE CLÍNICAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | R MAESTRO COSTA BARROS, 642 | CENTRO | 024 22550600 | 
Clique aqui e acesse a listagem completa
 
								 
															 
															




