Confira abaixo os resultados parciais das assembleias da PLR no Norte Fluminense. As assembleias seguem até o domingo, 24.
| Rejeição proposta de 06-06-12 | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | 22 | 0 | 0 |
| P. Campista | 8 | 0 | 0 |
| Cabiunas | 68 | 15 | 3 |
| Campos | 24 | 0 | 0 |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 1 | 0 |
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | |||
| P-10 | 18 | 0 | 1 |
| P-12 | |||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 | |||
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | |||
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | |||
| P-43 | 40 | 0 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | |||
| P-53 | |||
| P-54 | 32 | 0 | 0 |
| P-56 | 35 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 362 | 16 | 4 |
| Rejeição proposta regramento PLR, ap. PB | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | 22 | 0 | 0 |
| P.Campista | 8 | 0 | 0 |
| Cabiunas | 79 | 0 | 4 |
| Campos | 24 | 0 | 0 |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 1 | 0 |
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | |||
| P-10 | 18 | 1 | 0 |
| P-12 | |||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 | |||
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | |||
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | 29 | 0 | 0 |
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | |||
| P-43 | 40 | 0 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | |||
| P-53 | |||
| P-54 | 32 | 0 | 0 |
| P-56 | 35 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 373 | 2 | 4 |
| Decretação Assembléias permanentes | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | 22 | 0 | 0 |
| P.Campista | 8 | 0 | 0 |
| Cabiunas | 79 | 2 | 4 |
| Campos | 24 | 0 | 0 |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | 27 | 1 | 0 |
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | |||
| P-10 | 17 | 0 | 2 |
| P-12 | |||
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 | |||
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 32 | 0 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | |||
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | 2 | 0 | 0 |
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | |||
| P-43 | 40 | 0 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | |||
| P-53 | |||
| P-54 | 32 | 0 | 0 |
| P-56 | 35 | 0 | 0 |
| P-65 | |||
| Total | 345 | 3 | 6 |





