Veja a última parcial das 10h30, quando 25 plataformas estavam aprovando os indicativos do Sindipetro-NF de rejeição da contraproposta apresentada pela empresa e greve por tempo indeterminado.
| 01 – Rejeição contraproposta em 31.10.11 | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | |||
| P. Campista | |||
| Cabiunas | 81 | 3 | 8 |
| Campos | |||
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 39 | 0 | 0 |
| PCH-2 | 24 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | 10 | 0 | 0 |
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 8 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 7 | 0 | 0 |
| P-07 | |||
| P-08 | 30 | 0 | 0 |
| P-09 | |||
| P-10 | 31 | 0 | 1 |
| P-12 | 22 | 0 | 0 |
| P-15 | 12 | 0 | 1 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 23 | 0 | 1 |
| P-19 | 34 | 0 | 0 |
| P-20 | 33 | 0 | 0 |
| P-23 | 25 | 0 | 0 |
| P-25 | 22 | 0 | 1 |
| P-26 | |||
| P-27 | 36 | 0 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | 27 | 0 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | 16 | 5 | 2 |
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 24 | 0 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | 23 | 0 | 0 |
| P-48 | 27 | 0 | 0 |
| P-50 | 27 | 1 | 0 |
| P-51 | |||
| P-52 | 28 | 1 | 0 |
| P-53 | |||
| P-54 | 39 | 0 | 0 |
| P-56 | 34 | 0 | 0 |
| P-65 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 694 | 10 | 14 |
| 02- Aprovar greve tempo indeterminado | |||
| Plat/Base Terra | Favor | Contra | Abstenção |
| Parque Tubos | |||
| P. Campista | |||
| Cabiunas | 81 | 3 | 8 |
| Campos | |||
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 38 | 1 | 0 |
| PCH-2 | 24 | 0 | 0 |
| PCP 1/3 | 9 | 1 | 0 |
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | 7 | 1 | 0 |
| PVM-3 | 6 | 0 | 1 |
| P-07 | |||
| P-08 | 30 | 0 | 0 |
| P-09 | |||
| P-10 | 18 | 4 | 10 |
| P-12 | 16 | 4 | 2 |
| P-15 | 10 | 0 | 3 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 16 | 3 | 5 |
| P-19 | 21 | 3 | 10 |
| P-20 | 33 | 0 | 0 |
| P-23 | 23 | 1 | 1 |
| P-25 | 22 | 0 | 1 |
| P-26 | |||
| P-27 | 36 | 0 | 0 |
| P-31 | |||
| P-32 | 26 | 1 | 0 |
| P-33 | |||
| P-35 | 18 | 4 | 1 |
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 24 | 0 | 0 |
| P-43 | |||
| P-47 | 19 | 1 | 3 |
| P-48 | 20 | 1 | 6 |
| P-50 | 26 | 1 | 1 |
| P-51 | |||
| P-52 | 27 | 1 | 1 |
| P-53 | |||
| P-54 | 38 | 0 | 0 |
| P-56 | 29 | 2 | 3 |
| P-65 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 629 | 32 | 56 |





