Conheça a nova parcial das assembleias em plataformas:
| 01 – Parada Emissão PT, dia 28/01/13, avanços negociações PLR | |||
| Plat/Base | Favor | Contra | Abstenção |
| PT | |||
| P. Campista | |||
| Cabiunas | |||
| PCE-1 | 14 | 1 | 1 |
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PPM-1 | 36 | 0 | 0 |
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 25 | 0 | 0 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | 9 | 1 | 0 |
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | 7 | 1 | 0 |
| P-07 | 23 | 0 | 0 |
| P-08 | 22 | 0 | 0 |
| P-09 | |||
| P-10 | |||
| P-12 | 18 | 1 | 0 |
| P-15 | 17 | 1 | 0 |
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | |||
| P-19 | |||
| P-20 | |||
| P-23 | |||
| P-25 | |||
| P-26 | 33 | 1 | 0 |
| P-27 | |||
| P-31 | 25 | 0 | 0 |
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | |||
| P-37 | |||
| P-38 | 13 | 0 | 0 |
| P-40 | 25 | 0 | 1 |
| P-43 | 31 | 0 | 0 |
| P-47 | 18 | 0 | 0 |
| P-48 | 28 | 1 | 1 |
| P-50 | |||
| P-51 | 40 | 0 | 3 |
| P-52 | |||
| P-53 | |||
| P-54 | 33 | 1 | 0 |
| P-56 | 30 | 0 | 0 |
| P-65 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 459 | 8 | 6 |





