Acompanhe a atualização dos resultados das assembléias na região

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no whatsapp

Acompanhe os resultados parciais

 

  1- Aceitação da proposta de quitação da PLR 2009 2 – Referendar a pauta econômica aprovada na II Plenafup 3-Autorizar a FUP a estabelecer o processo de negociação com a Petrobrás e suas subsidiárias 4-Aprovação de Estado de Assembleia Permanente
   FV  CO  AB FV  CO  AB FV  CO  AB FV  CO  AB
PT                         
P. Camp.                         
Campos                         
PCE-1                         
PGP-1                         
PRA-1  5 14 0 1 17 1 3 15 1 19 0 0
PPM-1 6 16 0 20 2 0 21 1 0 22 0 0
PPG-1  19 13 4 27 8 1 36 0 0 36 0 0
PNA-1  28 4 1 28 2 3 32 0 1 32 0 1
PNA-2  31 3 0 28 5 1 34 0 0 32 1 1
PCH-1  10 20 0 26 4 0 19 6 5 30 0 0
PCH-2  21 2 0 22 1 0 23 0 0 21 2 0
PCP 1/3  14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0
PCP 2  7 5 0 1 1 10 12 0 0 11 0 1
PVM-1*
PVM-2  3 2 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
PVM-3  8 0 1 9 0 0 9 0 0 0 0 9
P-07  25 1 0 24 1 1 24 1 1
P-08  7 17 1 11 11 3 7 15 3 23 1 1
P-09  14 8 0 16 6 0 21 0 1 19 1 2
P-10  20 7 0 26 1 0 25 1 1 25 2 0
P-12                         
P-15                         
P-16  34 6 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0
P-17  29 3 0
P-18  12 1 1 13 0 1 14 0 0 14 0 0
P-19  20 23 0 36 4 3 32 9 2 43 0 0
P-20  8 12 2 8 12 2 17 3 2 18 0 4
P-23                         
P-25                         
P-26                         
P-27  26 4 2 29 1 2 29 1 2 29 1 2
P-31  17 7 0 18 6 0 18 6 0 24 0 0
P-32                         
P-33  22 9 1
P-35 *
P-37  18 3 0 17 0 4 17 1 3 17 3 1
P-38  15 2 0 11 5 1 14 1 2 16 0 1
P-40  13 20 0 23 7 3 23 8 2 27 3 3
P-43  33 3 0 34 0 2 32 4 0 36 0 0
P-47  16 7 1 0 9 15 21 0 3 14 4 6
P-48                         
P-50  25 15 0 3 32 5 35 3 2 40 0 0
P-51 10 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-52                         
P-53  39 5 1 45 0 0 45 0 0 45 0 0
P-54  29 5 2 33 2 1 34 2 0 36 0 0
P-56** 0 22 2 0 22 2 0 22 2
P-65  2 9 0 1 10 0 7 4 0 9 2 0
TOTAL  586 295 22 569 169 61 663 103 33 697 20 32

* A PVM-1 e P-35 enviaram atas de assembleias que não avaliaram os indicativos do Sindipetro-NF

** A P-56 votou contribuição assistêncial proposta pela FUP e não encaminhada para votação pelo Sindipetro-NF