Conheça os resultados parciais até 11 horas da quinta, 27
| 01 – Referendar a pauta de reivindicações aprovada na PLENAFUP | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 28 | 88 | 7 | 
| Campos | 58 | 0 | 2 | 
| P.Campista | |||
| PT | 8 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 23 | 0 | 0 | 
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 19 | 10 | 0 | 
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | 30 | 0 | 2 | 
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 25 | 1 | 0 | 
| P-10 | |||
| P-12 | 23 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 29 | 0 | 0 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 15 | 11 | 8 | 
| P-23 | 30 | 0 | 2 | 
| P-25 | 1 | 33 | 1 | 
| P-26 | |||
| P-27 | 36 | 6 | 2 | 
| P-31 | 20 | 0 | 10 | 
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 32 | 0 | 2 | 
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 39 | 0 | 0 | 
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | 34 | 5 | 12 | 
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | 23 | 5 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 25 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 498 | 159 | 48 | 
| 02 – Referendar a FUP como negociadora do Acordo Coletivo 2009/2011 | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 31 | 81 | 12 | 
| Campos | 58 | 0 | 2 | 
| P.Campista | |||
| PT | 8 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 19 | 2 | 2 | 
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 29 | 0 | 0 | 
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | 32 | 0 | 0 | 
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 23 | 3 | 0 | 
| P-10 | |||
| P-12 | 23 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 23 | 3 | 3 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 15 | 12 | 7 | 
| P-23 | 32 | 0 | 0 | 
| P-25 | 4 | 29 | 2 | 
| P-26 | |||
| P-27 | 44 | 0 | 0 | 
| P-31 | 30 | 0 | 0 | 
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 26 | 8 | 0 | 
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 39 | 0 | 0 | 
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | 31 | 15 | 5 | 
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | 15 | 15 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 25 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 507 | 168 | 33 | 
| 03 – Autorizar a FUP a somente assinar o Acordo Coletivo com a retirada de todas as punições de greve de março de 2009 | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 33 | 82 | 10 | 
| Campos | 58 | 0 | 2 | 
| P.Campista | |||
| PT | 8 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 21 | 0 | 2 | 
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 27 | 2 | 0 | 
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | 31 | 0 | 1 | 
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 26 | 0 | 0 | 
| P-10 | |||
| P-12 | 23 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 28 | 1 | 0 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 33 | 0 | 1 | 
| P-23 | 30 | 0 | 2 | 
| P-25 | 35 | 0 | 0 | 
| P-26 | |||
| P-27 | 40 | 4 | 0 | 
| P-31 | 30 | 0 | 0 | 
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 34 | 0 | 0 | 
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 39 | 0 | 0 | 
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | 44 | 4 | 3 | 
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | 32 | 0 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 25 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 597 | 93 | 21 | 
| 04 – Referendar o antiprojeto para uma nova lei de petróleo aprovado pelo Conselho Deliberativo da FUP | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 29 | 75 | 21 | 
| Campos | 58 | 0 | 2 | 
| P.Campista | |||
| PT | 8 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 14 | 2 | 7 | 
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 28 | 1 | 0 | 
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | 31 | 0 | 1 | 
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 22 | 1 | 3 | 
| P-10 | |||
| P-12 | 23 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 16 | 10 | 3 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 30 | 1 | 3 | 
| P-23 | 26 | 2 | 4 | 
| P-25 | 0 | 0 | 35 | 
| P-26 | |||
| P-27 | 25 | 12 | 7 | 
| P-31 | 25 | 0 | 5 | 
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 34 | 0 | 0 | 
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 39 | 0 | 0 | 
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | 9 | 8 | 34 | 
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | 31 | 3 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 25 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 473 | 115 | 125 | 
| 05 – Aprovar desconto assistencial de 2% do salário base apenas para petroleiros não sindicalizados, duramente 04 meses da campanha “O petróleo tem que ser nosso”, sendo que 1% para campanhas regionais (sindicatos) e 1% para a campanha nacional (FUP). | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 21 | 93 | 11 | 
| Campos | 58 | 0 | 2 | 
| P.Campista | |||
| PT | 8 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 8 | 11 | 4 | 
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 16 | 13 | 0 | 
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | 10 | 17 | 4 | 
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 15 | 10 | 1 | 
| P-10 | |||
| P-12 | 21 | 1 | 1 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 10 | 13 | 6 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 31 | 2 | 1 | 
| P-23 | 27 | 5 | 0 | 
| P-25 | 19 | 9 | 7 | 
| P-26 | |||
| P-27 | 24 | 19 | 1 | 
| P-31 | 25 | 5 | 0 | 
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 18 | 8 | 6 | 
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 39 | 0 | 0 | 
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | 11 | 33 | 7 | 
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | 19 | 11 | 1 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 25 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 405 | 250 | 52 | 
| 06 – Autorizar a FUP a priorizar a campanha “O petróleo tem que ser nosso”. | |||
| FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | |
| Cabiunas | 27 | 85 | 13 | 
| Campos | 58 | 0 | 2 | 
| P.Campista | |||
| PT | 8 | 0 | 0 | 
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | 10 | 8 | 5 | 
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | 29 | 0 | 0 | 
| PCH-1 | |||
| PCH-2 | 32 | 0 | 0 | 
| PCP 1/3 | |||
| PCP 2 | |||
| PVM-1 | |||
| PVM-2 | |||
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 24 | 1 | 1 | 
| P-10 | |||
| P-12 | 23 | 0 | 0 | 
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 20 | 9 | 0 | 
| P-19 | |||
| P-20 | 31 | 2 | 1 | 
| P-23 | 24 | 6 | 2 | 
| P-25 | 29 | 1 | 5 | 
| P-26 | |||
| P-27 | 41 | 0 | 3 | 
| P-31 | 30 | 0 | 0 | 
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | 34 | 0 | 0 | 
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | 39 | 0 | 0 | 
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | 3 | 31 | 17 | 
| P-50 | |||
| P-51 | |||
| P-52 | 29 | 2 | 0 | 
| P-53 | |||
| P-54 | 25 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 516 | 145 | 49 | 
								
															




