Bacia de Campos vai realizar 2 mobilizações de 72h de paralisação de PT’s e marca greve de 5 dias a partir das 0h do dia 14 de julho

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no whatsapp

Conheça os números finais das assembléias. O sindicato pede as unidades que ainda não fizeram assembléias que façam sua adesão a mobilização:

 

1 – Declarar Estado de Greve e Estado de Assembléia Permanente.
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 26 0 0
P-08 35 0 0
P-09 28 0 0
P-10 28 0 0
P-12 25 0 0
P-15 24 0 0
P-18 42 0 0
P-19 47 0 0
P-20 38 0 0
P-23 25 1 2
P-25 33 0 0
P-26 47 0 0
P-27 40 0 0
P-31 39 0 1
P-32 34 0 0
P-33 33 0 0
P-35 35 1 1
P-37 33 0 0
P-38 17 2 0
P-40 49 0 0
P-43 33 1 1
P-47 32 0 0
P-48 53 0 0
P-50 47 0 0
P-52 49 0 0
P-54 48 0 1
PCE-1 32 0 0
PCH-1 30 0 0
PCH-2 33 0 0
PCP-1/3 16 0 0
PCP-2 11 1 0
PGP-1 47 1 1
PNA-1 45 0 0
PNA-2 35 0 0
PPG-1 48 0 0
PPM-1 29 2 2
PRA-1 27 0 1
PVM-2 10 0 0
PVM-3 10 0 0
Total 1313 9 10

 

 

2 – Aprovar duas mobilizações de paralisação de PT´s por 72h de 0h de 30 de junho às 24h de 2 de julho (sendo que a mobilização no dia 01/07 será também pela PLR conforme indicou a FUP) e de 0h de 7 de julho às 24h de 9 de julho.
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 26 0 0
P-08 35 0 0
P-09 26 2 0
P-10 26 2 0
P-12 25 0 0
P-15 24 0 0
P-18 42 0 0
P-19 47 0 0
P-20 37 0 1
P-23 24 2 2
P-25 33 0 0
P-26 45 2 0
P-27 40 0 0
P-31 39 0 1
P-32 34 0 0
P-33 33 0 0
P-35 34 2 1
P-37 33 0 0
P-38 18 1 0
P-40 49 0 0
P-43 33 1 1
P-47 32 0 0
P-48 53 0 0
P-50 47 0 0
P-52 47 0 2
P-54 49 0 0
PCE-1 32 0 0
PCH-1 30 0 0
PCH-2 31 2 0
PCP-1/3 12 3 1
PCP-2 11 1 0
PGP-1 47 1 1
PNA-1 45 0 0
PNA-2 35 0 0
PPG-1 48 0 0
PPM-1 10 18 5
PRA-1 27 0 1
PVM-2 10 0 0
PVM-3 10 0 0
Total 1279 37 16

 

 

3 – Aprovar greve com parada de produção a partir das 0h do dia 14 de julho até 24h do dia 18 de julho
Unidade A favor Contra Abstenção
P-07 26 0 0
P-08 35 0 0
P-09 28 0 0
P-10 26 0 2
P-12 24 0 1
P-15 24 0 0
P-18 41 0 1
P-19 47 0 0
P-20 38 0 0
P-23 25 1 2
P-25 32 0 1
P-26 37 10 0
P-27 39 1 0
P-31 39 0 1
P-32 34 0 0
P-33 33 0 0
P-35 33 2 2
P-37 23 8 2
P-38 11 2 6
P-40 48 1 0
P-43 33 1 1
P-47 32 0 0
P-48 53 0 0
P-50 46 0 1
P-52 44 0 5
P-54 44 1 4
PCE-1 32 0 0
PCH-1 30 0 0
PCH-2 31 1 1
PCP-1/3 12 0 4
PCP-2 11 1 0
PGP-1 36 4 7
PNA-1 43 1 1
PNA-2 35 0 0
PPG-1 42 5 1
PPM-1 21 9 3
PRA-1 27 0 1
PVM-2 10 0 0
PVM-3 10 0 0
Total 1235 48 47