| 1 – Aceitação da Proposta de Ant. PLR 2007 | |||
| FV | CO | AB | |
| UN-RIO | 38 | 0 | 0 |
| PT | |||
| P. CAMPISTA | |||
| CABIUNAS | 12 | 1 | 0 |
| CAMPOS | 31 | 0 | 2 |
| STª MONICA | 52 | 0 | 1 |
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | 33 | 1 | 0 |
| PRA-1 | |||
| PAMPO | |||
| PPG-1 | 31 | 8 | 0 |
| PNA-1 | 33 | 1 | 0 |
| PNA-2 | 36 | 0 | 0 |
| PCH-1 | 33 | 0 | 1 |
| PCH-2 | 17 | 13 | 4 |
| PCP 1/3 | 1 | 11 | 0 |
| PCP 2 | 17 | 0 | 0 |
| PVM-1 | 8 | 2 | 0 |
| PVM-2 | 10 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 12 | 0 | 1 |
| P-07 | |||
| P-08 | 26 | 6 | 0 |
| P-09 | 24 | 4 | 1 |
| P-10 | 28 | 6 | 0 |
| P-12 | 31 | 0 | 0 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 29 | 2 | 0 |
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | 18 | 31 | 1 |
| P-20 | 21 | 10 | 0 |
| P-23 | 44 | 1 | 1 |
| P-25 | 25 | 2 | 0 |
| P-26 | |||
| P-27 | 38 | 0 | 0 |
| P-31 | 41 | 2 | 0 |
| P-32 | |||
| P-33 | 40 | 15 | 1 |
| P-35 | |||
| P-37 | |||
| P-38 | 20 | 3 | 0 |
| P-40 | |||
| P-43 | 45 | 2 | 0 |
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
| P-52 | |||
| P-54 | |||
| TOTAL | 822 | 121 | 13 |
| Percentual | 87,17% | 12,83% | |
| nº Votantes | 956 | ||
| Diferença | 701 | ||
Imprensa do NF – 09/01/2008 – 16h40





