Conheça os números da primeira parcial:
| 1 – Aceitação da Proposta de Ant. PLR 2007 | |||
| FV | CO | AB | |
| UN-RIO | |||
| PT | |||
| P. CAMPISTA | |||
| CABIUNAS | |||
| CAMPOS | |||
| STª MONICA | |||
| PCE-1 | |||
| PGP-1 | |||
| PRA-1 | |||
| PAMPO | |||
| PPG-1 | |||
| PNA-1 | |||
| PNA-2 | |||
| PCH-1 | 33 | 0 | 1 |
| PCH-2 | |||
| PCP 1/3 | 1 | 11 | 0 |
| PCP 2 | 17 | 0 | 0 |
| PVM-1 | 8 | 2 | 0 |
| PVM-2 | 10 | 0 | 0 |
| PVM-3 | |||
| P-07 | |||
| P-08 | |||
| P-09 | 24 | 4 | 1 |
| P-10 | |||
| P-12 | 31 | 0 | 0 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | |||
| P-18 | 28 | 0 | 0 |
| P-19 | |||
| P-20 | 21 | 10 | 0 |
| P-23 | 42 | 1 | 1 |
| P-25 | 25 | 2 | 0 |
| P-26 | |||
| P-27 | |||
| P-31 | 41 | 2 | 0 |
| P-32 | |||
| P-33 | |||
| P-35 | |||
| P-37 | |||
| P-38 | |||
| P-40 | |||
| P-43 | |||
| P-47 | |||
| P-48 | |||
| P-50 | |||
| P-52 | |||
| P-54 | |||
| TOTAL | 281 | 32 | 3 |





