Aprovação da proposta de ACT da Petrobrás apresentada em 17/12 | |||
FV | CO | AB | |
UN-RIO | 25 | 8 | 1 |
PT | 112 | 4 | 1 |
P. CAMPISTA | 373 | 32 | 0 |
CABIUNAS | 12 | 8 | 3 |
CAMPOS | 25 | 1 | 1 |
STª MONICA | 83 | 2 | 1 |
PCE-1 | 24 | 22 | 2 |
PGP-1 | 48 | 0 | 0 |
PRA-1 | 2 | 24 | 1 |
PAMPO | 29 | 8 | 1 |
PPG-1 | 49 | 4 | 0 |
PNA-1 | 29 | 3 | 0 |
PNA-2 | 49 | 1 | 0 |
PCH-1 | 12 | 21 | 0 |
PCH-2 | 30 | 7 | 1 |
PCP 1/3 | 17 | 3 | 0 |
PCP 2 | 6 | 5 | 0 |
PVM-1 | 8 | 0 | 0 |
PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
PVM-3 | 10 | 0 | 0 |
P-07 | 12 | 15 | 0 |
P-08 | 27 | 6 | 0 |
P-09 | 16 | 20 | 2 |
P-10 | 32 | 0 | 1 |
P-12 | 12 | 17 | 0 |
P-15 | 27 | 3 | 0 |
P-16 | 23 | 3 | 0 |
P-17 | 37 | 1 | 0 |
P-18 | 9 | 26 | 0 |
P-19 | 19 | 28 | 1 |
P-20 | 20 | 18 | 0 |
P-23 | 36 | 2 | 0 |
P-25 | 31 | 6 | 0 |
P-26 | 28 | 13 | 0 |
P-27 | 41 | 6 | 0 |
P-31 | 39 | 0 | 0 |
P-32 | 21 | 11 | 0 |
P-33 | 44 | 2 | 0 |
P-35 | 54 | 6 | 1 |
P-37 | 25 | 11 | 4 |
P-38 | 14 | 5 | 0 |
P-40 | 40 | 8 | 0 |
P-43 | 30 | 9 | 2 |
P-47 | 44 | 10 | 0 |
P-48 | 17 | 34 | 0 |
P-50 | 40 | 11 | 0 |
P-52 | 38 | 1 | 2 |
P-54 | 30 | 0 | 0 |
TOTAL | 1758 | 425 | 25 |
Percentual | 80,53% | 19,47% |
Imprensa do NF – 19/12/2007 – 14h49